张继科个人资料
张继科,男,汉族,1988年2月16日出生,中国男子乒乓球队运动员,山东青岛人。
2000年进入山东鲁能乒乓球队,2003年1月进入国家队。2008年全国锦标赛,张继科以全胜战绩为解放军队获得男团冠军之后,在男单比赛中连胜马琳、王励勤两名奥运冠军,以及奥运亚军王皓一举获得男单冠军。2011年5月15日,张继科在世乒赛男单决赛中击败王皓,赢得职业生涯首个世乒赛男单冠军。2011年11月13日乒乓球男子世界杯赛,获得职业生涯首度加冕世界杯赛冠军。2012年世界乒乓球团体锦标赛冠军。2012年伦敦奥运会获得乒乓球男单金牌和乒乓球男子团体赛冠军。2013年世乒赛成功卫冕。2014年10月3日,韩国仁川亚运会乒乓球男双决赛中,马龙/张继科夺取男子双打冠军,张继科连续第二届亚运会拿到男双金牌,2010年张继科在广州与搭档王皓夺得亚运会乒乓球双打冠军。2016年8月12日,张继科获得里约奥运会乒乓球男单亚军。12月15日,张继科荣获2016中国十佳劳伦斯冠军奖最受欢迎男运动员奖。2017年01月5日,张继科荣获《2016中国运动员影响指数排行榜》第一名。2016年12月,张继科发行个人首部音乐作品《心藏》 。2017年2月,张继科首度登上央视元宵晚会并演唱歌曲《同桌的你》 。7月8日,获得跨界歌王第二季总决赛季军。
2018年3月28日,张继科在微博晒出与景甜海边牵手照,正式将二人的恋情公开。
张继科照片
张继科人物经历
1993年(5岁)开始跟随父亲学打球,2000张继科年进入山东鲁能乒乓球队,2002年3月进入国家二队,朝鲜公开赛团体冠军。2003年1月进入国家一队。2004年亚洲青少年锦标赛团体冠军,后因违反队规被下调省队。2005年全国优秀青少年调赛单打冠军,全运会双打第7名。2006年重返国家一队。
2007年参加萨格勒布世乒赛,与姚彦打混双,第二轮输给德国的苏斯/沃西克,成为混双最早出局的中国组合。
2008年是张继科崭露头角的一年,在奥运会之后开 幕的乒超联赛中,张继科表现抢眼,他作为山东鲁能的头号主力出场,长时间占据了胜率榜的前三位。2008 年年底的全国锦标赛上,张继科更是一鸣惊人,在与王皓等人合作以全胜战绩为解放军队获得男团冠军之后,张继科在男单比赛中连胜马琳、王励勤和王皓三名奥运冠军,一举获得男单冠军。
2009年的开局对张继科来说并不美妙,由于在横滨世乒赛队内选拔赛中不服从教练的暂停安排,他失去了参加西亚两站公开赛的机会,世乒赛也没有得到单打机会。不过从下半年开始,张继科开始重新出发,出战团体世界杯让他成为世界冠军,之后还获得了亚锦赛的男团冠军等荣誉。不过在单打赛场,他却被同龄的马龙和比自己小一些的许昕压制,亚锦赛与东亚运动会都在男单赛场屈居第二。2009年横滨世乒赛男双第三名(与郝帅)、混双亚军(与木子);中国公开赛苏州站男双亚军(与许昕);世界杯男团冠军;亚洲锦标赛男单亚军;东亚运动会男单亚军。
2010年张继科的开局不错,第二次队内选拔赛就获得了参加世乒赛的资格,还在亚洲杯上拿到了自己的第一个国际比赛单打冠军。在莫斯科世乒赛上,张继科在半决赛和决赛都得到了宝贵的出场机会,为中国队的夺冠立下不小的功劳;2010年卡塔尔公开赛亚军;科威特公开赛男双冠军(与马龙);德国公开赛男双亚军(与郝帅);亚洲杯冠军。2010年8月22日在苏州举行的国际乒联巡回赛中国公开赛中,张继科4:3力克马琳首夺巡回赛男单冠军。2010年九月国际乒联最新排名张继科就上升2位排名第三,探花位置创下其职业生涯新高。2010年德国世界杯单打亚军。
2011年第51届荷兰鹿特丹世乒赛男子双打四强(与王皓)。2011年第51届鹿特丹世乒赛男单冠军,并且将自己的球衣撕成两半。2011年6月7日顺利入围中国乒乓球队公布的2012年伦敦奥运会单打名单。2011年巴黎世界杯单打冠军(此前只有1991年的佩尔森和95年的孔令辉曾经在同一年包揽世乒赛和世界杯冠军,张继科成为第三个实现这一壮举的人)。2011年英国伦敦国际乒联总决赛男单亚军,同时和马琳获得了男双冠军。2011年北京时间12月1日消息,12月的国际乒联排名在当月的第一天就更新了,男单方面最显著地变化就是张继科继续上升,他超越了王皓,来到了职业生涯最高的第二位。
张继科2012年,众人在提到张继科时,总是用“藏獒”与“血性”两词去形容他,但如今的张继科除了拥有令对手惧怕的冲劲之外,他也在逐渐提升自己的稳定性。2012年伦敦奥运会乒乓球男单决赛张继科以4比1战胜王皓夺冠,取得了金牌,也实现了世锦赛、世界杯、奥运会三项冠军的大满贯。张继科此番封王,创造收获大满贯的个人最快纪录(445天),成为中国男乒历史上继刘国梁和孔令辉之后第三位大满贯选手。获胜后的张继科激动地跑到场外,并亲吻冠军领奖台。
很多运动员在成名之后选择在演艺圈发展,但张继科却认为就算有一天退役,也不会选择进演艺圈。“到了后来就麻木了,觉得挺不真实的。运动员的价值永远在赛场上。当明星再牛,也不可能让五星红旗升起,没有这种荣誉。”张继科这样说道。
2013年,北京时间2013年1月27日,奥地利公开赛,头号种子伦敦奥运新科冠军张继科惨遭爆冷,3-4不敌日本选手高木和卓,北京时间2013年2月20日,科威特公开赛,张继科4—2战胜队友马龙,夺得新赛季首冠,并与马龙的男双组合负于许昕闫安,获得男双亚军,北京时间2013年2月25日,卡塔尔公开赛,张继科因伤退赛,与马龙获得男双亚军。
2013年5月20日,北京时间22点30分,巴黎世乒赛男单决赛结束,张继科4:2战胜王皓,夺得冠军,卫冕成功。
2015年7月,张继科表示,自己被诊断为双侧腰骶骨裂:“开始是左边腰骶骨裂,现在是双侧的骨裂。训练量大了很容易错位。康复师也说训练量大了要注意恢复,尽量不要让自己坐的时间太长。现在已经有所好转了,已经恢复了八成左右,只是训练强度不能上量。”
2016年8月10日,里约奥运会乒乓球男单1/4决赛第二场,张继科在先输一局的情况下连赢4局,以4-1淘汰日本选手丹羽孝希,晋级半决赛。8月11日,半决赛中张继科4-1取胜萨姆索诺夫。8月12日,里约奥运会乒乓球男单决赛中,张继科0-4负于马龙,获得亚军。
2016年12月15日,荣获2016中国十佳劳伦斯冠军奖最受欢迎男运动员奖。
2017年01月5日,张继科荣获《2016中国运动员影响指数排行榜》第一名。
2016年12月31日,张继科的首支告白音乐作品《心藏》通过网易云音乐首发 。《熟悉的味道》第二季
2017年2月,张继科首度登上央视元宵晚会并演唱歌曲《同桌的你》 。3月5日,张继科参与录制浙江卫视播出的综艺节目《熟悉的味道2》,并感恩教练肖战。6月24日,参加《跨界歌王》半决赛,向总决赛名额发起最后冲锋。7月8日,凭借《夜空中最亮的星》以3票的优势领先姚晨,获得跨界歌王第二季总决赛季军。
张继科场外生活
张继科从小学四年级开始学打乒乓球,有着上世纪五六十年代乒乓球爱好者们相似的童年——学校里有个水泥球台,同学们都围着那里玩,他也加入了进去。学乒乓球三个月,张继科就通过打选拔赛进入校队。
张继科1995年上半年来到二体的业余体校,1998年进入了青岛市专业队,一天三晌地练习。其实青岛市专业队是在1996年9月成立的,但是当时张继科年龄太小,没有进入市队。“送给我的时候,他刚上一年级,刚学会正手,反手还不会打。”
2000年,青岛市专业队运转上出现了问题,正好此时鲁能想搞乒乓球,2000年初就把山东队买断成立了鲁能俱乐部,后来发现青岛的水平很高,山东队都打不过,所以商量着也想买断,经过协商,双方敲定了合作方案。2000年底,张继科随青岛队所有队员进了鲁能俱乐部。2002年,张继科进了国家队。
2018年3月28日,张继科在微博晒出与景甜海边牵手照,正式将二人的恋情公开。
2013年6月18日,中国乒乓球队一行到常州儿童福利院,看望这里的小朋友和员工。巴黎世乒赛男单冠军张继科代表球队,捐出了自己1万美元的冠军奖金。在结束了常州儿童福利院的慈善活动之后,国乒一行还奔赴星辰实验学校,对校乒乓球球队的小朋友进行了一对一的指导 。
2016年10月8日下午,张继科来到崂山区蓝天之家儿童福利院,和孩子们切蛋糕温馨互动,并与粉丝切磋球技。张继科向福利院捐赠了乒乓运动器械,并和兴奋的小球迷爱心互动 。11月24日,在中国乒乓球队总教练刘国梁的率领下,张继科与马龙、丁宁等人来到河南日报报业集团,展开爱心捐赠公益活动,并现场为河南日报报业集团定点扶贫村以及学校捐赠体育器材及现金 。
比赛数据
月份 | 排名 | 积分 |
---|---|---|
1月 | 3 | 2882.00 |
2月 | 3 | 2878.00 |
3月 | 4 | 2829.00 |
4月 | 5 | 2829.00 |
5月 | 5 | 2807.00 |
月份 | 排名 | 积分 |
---|---|---|
1月 | 2 | 2861.00 |
2月 | 3 | 2812.00 |
3月 | 3 | 2868.00 |
4月 | 3 | 2838..00 |
5月 | 4 | 2828.00 |
6月 | 3 | 2922.00 |
7月 | 4 | 2909.00 |
8月 | 4 | 2909.00 |
9月 | 4 | 2853.00 |
10月 | 4 | 2853.00 |
11月 | 4 | 2853.00 |
12月 | 3 | 2882.00 |
月份 | 排名 | 积分 |
---|---|---|
12月 | 1 | 2861.00 |
11月 | 1 | 2936.00 |
10月 | 1 | 2951.00 |
9月 | 1 | 2972.00 |
8月 | 1 | 2993.00 |
7月 | 1 | 2921.00 |
6月 | 1 | 2933.00 |
5月 | 2 | 2923.00 |
4月 | 2 | 2923.00 |
3月 | 2 | 2875.00 |
2月 | 2 | 2932.00 |
1月 | 2 | 2898.00 |
时间 | 排名 | 积分 |
---|---|---|
12月 | 2 | 2898.00 |
11月 | 3 | 2767.00 |
10月 | 3 | 2797.00 |
9月 | 4 | 2753.00 |
8月 | 4 | 2747.00 |
7月 | 4 | 2747.00 |
6月 | 3 | 2772.00 |
5月 | 3 | 2631.00 |
4月 | 3 | 2631.00 |
3月 | 4 | 2657.00 |
2月 | 6 | 2557.00 |
1月 | 4 | 2598.00 |
时间 | 排名 | 积分 |
---|---|---|
12月 | 4 | 2608.00 |
11月 | 4 | 2645.00 |
10月 | 3 | 2613.00 |
9月 | 3 | 2611.00 |
8月 | 5 | 2556.00 |
7月 | 5 | 2556.00 |
6月 | 5 | 2602.00 |
5月 | 4 | 2601.00 |
4月 | 6 | 2601.00 |
3月 | 6 | 2544.00 |
2月 | 8 | 2402.00 |
1月 | 12 | 12213.25 |
时间 | 排名 | 积分 |
---|---|---|
12月 | 11 | 12198.25 |
11月 | 16 | 12079.75 |
10月 | 19 | 12025.75 |
9月 | 20 | 12025.75 |
8月 | 28 | 11941.25 |
7月 | 28 | 11941.25 |
6月 | 33 | 11882.75 |
5月 | 35 | 11877.25 |
4月 | 35 | 11877.25 |
3月 | 37 | 11877.25 |
2月 | 33 | 11912.25 |
1月 | 50 | 11780.25 |
时间 | 排名 | 积分 |
---|---|---|
12月 | 51 | 11780.25 |
11月 | 49 | 11780.25 |
10月 | 48 | 11780.25 |
9月 | 49 | 11766.75 |
8月 | 51 | 11766.75 |
7月 | 51 | 11766.75 |
6月 | 51 | 11766.75 |
5月 | 87 | 11601.25 |
4月 | 84 | 11601.25 |
3月 | ~~ | ~~~~ |
2月 | ~~ | ~~~~ |
1月 | ~~ | ~~~~ |
时间 | 排名 | 积分 |
---|---|---|
12月 | ~~ | ~~~~ |
11月 | ~~ | ~~~~ |
10月 | ~~ | ~~~~ |
9月 | ~~ | ~~~~ |
8月 | ~~ | ~~~~ |
7月 | 167 | 1240.00 |
6月 | 163 | 1239.00 |
5月 | 166 | 1239.00 |
4月 | 165 | 1239.00 |
3月 | ~~ | ~~~~ |
2月 | 164 | 1239.00 |
1月 | 156 | 1239.00 |
时间 | 排名 | 积分 |
---|---|---|
12月 | 156 | 1237.00 |
11月 | 152 | 1234.00 |
10月 | 147 | 1233.00 |
9月 | 147 | 1231.00 |
8月 | 147 | 1231.00 |
7月 | 152 | 1218.00 |
6月 | 151 | 1216.00 |
5月 | 152 | 1214.00 |
4月 | 153 | 1214.00 |
3月 | 155 | 1212.00 |
2月 | 150 | 1215.00 |
1月 | 151 | 1214.00 |
时间 | 排名 | 积分 |
---|---|---|
12月 | 162 | 1192.00 |
11月 | 158 | 1189.00 |
10月 | 160 | 1183.00 |
9月 | 144 | 1204.00 |
8月 | 141 | 1208.00 |
7月 | 143 | 1209.00 |
6月 | 143 | 1209.00 |
5月 | 146 | 1209.00 |
4月 | 141 | 1205.00 |
3月 | 139 | 1208.00 |
2月 | 141 | 1208.00 |
1月 | 140 | 1207.00 |
时间 | 排名 | 积分 |
---|---|---|
12月 | ~~ | ~~~~ |
11月 | 141 | 1202.00 |
10月 | 136 | 1206.00 |
9月 | 137 | 1200.00 |
获奖记录
获奖时间 | 获奖名称 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|
1999 | 山东省乒乓球男子单人 | 冠军 | 获奖 |
1998 | 山东省乒乓球男子单人 | 冠军 | 获奖 |
1997 | 山东省乒乓球男子单人 | 冠军 | 获奖 |
获奖时间 | 获奖名称 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|
2002 | 全国优秀青少年乒乓球调赛男子单人 | 冠军 | 获奖 |
2001 | 全国少年总决赛男子团体 | 冠军 | 获奖 |
2000 | 全国乒乓球南北赛区总决赛男子单人 | 冠军 | 获奖 |
2000 | 全国乒乓球北方赛区少年男子单人 | 冠军 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 获奖名称 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2009 | 第11届 | 中华人民共和国全国运动会乒乓球男子团体(解放军队) | 冠军 | 获奖 |
2009 | 第11届 | 中华人民共和国全国运动会乒乓球男子单打 | 第7名 | 获奖 |
2009 | 第11届 | 中华人民共和国全国运动会乒乓球男子双人 (张继科/王皓) | 第7名 | 获奖 |
2007 | 第6届 | 中华人民共和国城市运动会男子单打 | 第4名 | 获奖 |
2007 | 第6届 | 中华人民共和国城市运动会男子团体(青岛) | 第8名 | 获奖 |
2007 | 第6届 | 中华人民共和国城市运动会男子双打(张继科/周鑫) | 冠军 | 获奖 |
2005 | 第10届 | 中华人民共和国全国运动会乒乓球男子双人 | 第7名 | 获奖 |
获奖时间 | 获奖名称 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|
2012 | 全国乒乓球锦标赛男子团体(山东队) 八强 | 获奖 | |
2012 | 全国乒乓球锦标赛混合双打(张继科/陈梦) 四强 | 获奖 | |
2012 | 全国乒乓球锦标赛男子单人 四强 | 获奖 | |
2012 | 全国乒乓球锦标赛男子双人(张继科/方博) | 亚军 | 获奖 |
2011 | 全国乒乓球锦标赛男子团体(解放军队) 八强 | 获奖 | |
2011 | 全国乒乓球锦标赛男子单人 四强 | 获奖 | |
2010 | 全国乒乓球锦标赛男子单人 | 冠军 | 获奖 |
2010 | 全国乒乓球锦标赛男子双人(张继科/马琳) 四强 | 获奖 | |
2008 | 全国乒乓球锦标赛男子单人 | 冠军 | 获奖 |
2008 | 全国乒乓球锦标赛男子团体 | 冠军 | 获奖 |
2007 | 全国乒乓球锦标赛男子单人 | 季军 | 获奖 |
2007 | 全国乒乓球锦标赛男子团体 | 冠军 | 获奖 |
2007 | 全国乒乓球锦标赛男子双人(张继科/周斌) | 季军 | 获奖 |
2006 | 全国乒乓球锦标赛男子单打 | 第5名 | 获奖 |
获奖时间 | 获奖名称 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|
2011 | 361°中国乒乓球超级联赛男子团体(山东鲁能俱乐部) 四强 | 获奖 | |
2011 | 361°中国乒乓球超级联赛男子单打 | 冠军 | 获奖 |
2010 | 361°中国乒乓球超级联赛男子团体(山东鲁能俱乐部) | 冠军 | 获奖 |
2010 | 361°中国乒乓球超级联赛男子双人(张继科/王皓) 四强 | 获奖 | |
2010 | 361°中国乒乓球超级联赛男子单打 | MVP | 获奖 |
2009 | 361°中国乒乓球超级联赛联赛男子团体(山东鲁能俱乐部) | 季军 | 获奖 |
2009 | 361°中国乒乓球超级联赛男子单打 | 亚军 | 获奖 |
2008 | 361°中国乒乓球超级联赛男子团体 (山东鲁能俱乐部) | 季军 | 获奖 |
2005 | 361°中国乒乓球超级联赛男子团体(山东鲁能俱乐部) | 冠军 | 获奖 |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2013 | “直通巴黎”队内选拔赛第二阶段 第四名 (获奖) |
2011 | “直通鹿特丹”队内选拔赛 总冠军 (获奖) |
2010 | “直通莫斯科”队内选拔赛第二阶段 冠军 (获奖) |
2009 | “直通横滨”队内选拔赛第二阶段 第三名 (获奖) |
2009 | “直通横滨”队内选拔赛第一阶段 第九名 (获奖) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2010 | 第16届 广州亚运会乒乓球男子双人(张继科/王皓) 冠军 (获奖) |
2010 | 第16届 广州亚运会乒乓球混合双人(张继科/丁宁) 八强 (获奖) |
2010 | 第16届 广州亚运会乒乓球男子团体 冠军 (获奖) |
2009 | 第5届 香港东亚运动会乒乓球男子双人(张继科/许昕) 冠军 (获奖) |
2009 | 第5届 香港东亚运动会乒乓球男子团体 冠军 (获奖) |
2009 | 第5届 香港东亚运动会乒乓球男子单人 亚军 (获奖) |
亚洲青少年锦标赛
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2004 | 亚洲乒乓球青少年锦标赛混合双人(张继科/丁宁) 亚军 (获奖) |
2004 | 亚洲乒乓球青少年锦标赛男子团体 冠军 (获奖) |
2002 | 亚洲乒乓球青少年锦标赛男子团体 冠军 (获奖) |
2002 | 亚洲乒乓球青少年锦标赛男子单打 亚军 (获奖) |
世界青少年锦标赛
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2002 | 世界乒乓球青年锦标赛男子单打 冠军 (获奖) |
亚洲锦标赛
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2012 | 澳门亚洲乒乓球锦标赛男子团体 冠军 (获奖) |
2012 | 澳门亚洲乒乓球锦标赛男子单打 亚军 (获奖) |
2012 | 澳门亚洲乒乓球锦标赛男子双打(张继科/马琳) 十六强 (获奖) |
2009 | 亚洲乒乓球锦标赛男子双打 亚军 (获奖) |
2009 | 亚洲乒乓球锦标赛男子团体 冠军 (获奖) |
2009 | 亚洲乒乓球锦标赛混合双打(张继科/丁宁) 亚军 (获奖) |
2009 | 亚洲乒乓球锦标赛男子单打 亚军 (获奖) |
亚洲杯
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2010 | 第23届 亚洲杯乒乓球赛男子单人 冠军 (获奖) |
2009 | 第22届 亚洲杯乒乓球赛男子单人 季军 (获奖) |
国际乒联职业巡回赛(公开赛)
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2013 | 国际乒联职业巡回赛科威特男子双打(张继科/马龙) 亚军 (获奖) |
2013 | 国际乒联职业巡回赛卡塔尔公开噻男子单打 八强 (获奖) |
2013 | 国际乒联职业巡回赛奥地利公开赛男子单人 八强 (获奖) |
2013 | 国际乒联职业巡回赛奥地利公开赛男子双打 冠军 (获奖) |
2013 | 国际乒联职业巡回赛卡塔尔公开赛男子双打(张继科/马龙) 亚军 (获奖) |
2013 | 国际乒联职业巡回赛科威特公开赛男子单人 冠军 (获奖) |
2012 | 国际乒联职业巡回赛匈牙利公开赛男子双人 亚军 (获奖) |
2012 | 国际乒联职业巡回赛斯洛文尼亚公开赛男子单人 冠军 (获奖) |
2012 | 国际乒联职业巡回赛斯洛文尼亚公开赛男子双人 冠军 (获奖) |
2012 | 国际乒联职业巡回赛中国上海公开赛男子双人(张继科/马琳) 亚军 (获奖) |
2012 | 国际乒联职业巡回赛中国上海公开赛男子单人 四强 (获奖) |
2012 | 国际乒联职业巡回赛韩国公开赛男子双人(张继科/王皓) 亚军 (获奖) |
2012 | 国际乒联职业巡回赛匈牙利公开赛男子单人 八强 (获奖) |
2012 | 国际乒联职业巡回赛韩国公开赛男子单人 冠军 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛奥地利公开赛男子单人 亚军 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛德国公开赛男子单人 冠军 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛中国苏州公开赛男子单人 亚军 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛卡塔尔公开赛男子双人(张继科/马琳) 亚军 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛瑞典公开赛男子双打(张继科/马龙) 十六强 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛斯洛文尼亚公开赛男子单打 四强 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛英国公开赛男子单打 十六强 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛斯洛文尼亚公开赛男子双人(张继科/王皓) 冠军 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛德国公开赛男子双人(张继科/郝帅) 冠军 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛奥地利公开赛男子双人(张继科/马琳) 亚军 (获奖 |
2011 | 国际乒联职业巡回总决赛男子双人(张继科/马琳) 冠军 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛英国公开赛男子双人(张继科/许昕) 冠军 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛中国深圳公开赛男子单打 十六强 (获奖) |
2011 | 国际乒联阿联酋公开赛男子单人 八强 (获奖 |
2011 | 国际乒联职业巡回赛卡塔尔公开赛男子单人 四强 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛中国苏州公开赛男子双人(张继科/马琳) 冠军 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛瑞典公开赛男子单人 八强 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛中国深圳公开赛男子双人(张继科/马琳) 亚军 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回总决赛男子单人 亚军 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛阿联酋公开赛男子双人(张继科/马琳) 冠军 (获奖) |
2010 | 国际乒联职业巡回赛德国站男子双人(张继科/郝帅) 亚军 (获奖) |
2010 | 国际乒联职业巡回赛科威特站男子单人 四强 (获奖) |
2010 | 国际乒联职业巡回赛卡塔尔站男子双人(张继科/马龙) 八强 (获奖) |
2010 | 国际乒联职业巡回赛中国苏州站男子单人 冠军 (获奖) |
2010 | 国际乒联职业巡回赛卡塔尔站男子单人 亚军 (获奖) |
2010 | 国际乒联职业巡回赛德国站男子单人 四强 (获奖) |
2010 | 国际乒联职业巡回赛科威特站男子双人(张继科/马龙) 冠军 (获奖) |
2009 | 国际乒联职业巡回赛中国天津公开赛男子双人(张继科/王皓) 四强 (获奖) |
2009 | 国际乒联职业巡回赛丹麦公开赛男子单人 四强 (获奖) |
2009 | 国际乒联职业巡回赛中国天津公开赛男子单人 四强 (获奖) |
2009 | 国际乒联职业巡回赛中国站男子单人 八强 (获奖) |
2009 | 国际乒联职业巡回赛总决赛男子单人 季军 (获奖) |
2009 | 国际乒联职业巡回赛中国苏州公开赛男子双人(张继科/许昕) 亚军 (获奖) |
2008 | 国际乒联职业巡回赛科威特站男子双人(张继科/陈玘) 亚军 (获奖) |
2008 | 国际乒联职业巡回赛卡塔尔站男子双人(张继科/马龙) 亚军 (获奖) |
2008 | 国际乒联职业巡回赛卡塔尔站男子单人 四强 (获奖) |
2008 | 国际乒联职业巡回赛中国长春公开赛男子单人 四强 (获奖) |
2008 | 国际乒联职业巡回赛科威特站男子单人 四强 (获奖) |
2008 | 国际乒联职业巡回赛日本公开赛男子单人 八强 (获奖 |
2003 | 国际乒联职业巡回赛新西兰公开赛男子单打 冠军 (获奖) |
2002 | 国际乒联职业巡回赛朝鲜公开赛男子团体 冠军 (获奖) |
世界杯
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2011 | 巴黎乒乓球世界杯男子单人 冠军 (获奖) |
2010 | 阿联酋乒乓球世界杯男子单人 亚军 (获奖) |
2010 | 阿联酋乒乓球世界杯男子团体 冠军 (获奖) |
2009 | 奥地利乒乓球世界杯男子团体 冠军 (获奖) |
世乒赛
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2015 | 第53届 苏州世界乒乓球锦标赛男子单打四强 (获奖) |
2013 | 第52届 巴黎世界乒乓球锦标赛男子单打 冠军 (获奖) |
2012 | 第51届 多特蒙德世界乒乓球锦标赛男子团体 冠军 (获奖) |
2011 | 第51届 鹿特丹世界乒乓球锦标赛男子单打 冠军 (获奖) |
2011 | 第51届 鹿特丹世界乒乓球锦标赛男子双人(张继科/王皓) 四强 (获奖) |
2010 | 第49届 莫斯科世界乒乓球锦标赛男子团体 冠军 (获奖) |
2009 | 第48届 横滨世界乒乓球锦标赛男子双人(张继科/郝帅) 季军 (获奖) |
2009 | 第48届 横滨世界乒乓球锦标赛混合双人(张继科/木子) 亚军 (获奖) |
2007 | 第46届 萨格勒布世界乒乓球锦标赛混合双打(张继科/姚彦) 三十二强 (获奖) |
奥运会
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2016 | 第31届 里约奥林匹克运动会乒乓球男子单人 亚军 (获奖) |
2012 | 第30届 伦敦奥林匹克运动会乒乓球男子团体 冠军 (获奖) |
2012 | 第30届 伦敦奥林匹克运动会乒乓球男子单人 冠军 (获奖) |
省内表彰
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2012 | "山东省先进个人"荣誉称号 (获奖) |
2012 | “鲁能体育杰出贡献奖(集体)”荣誉称号 鲁能乒乓球俱乐部 (获奖) |
2012 | “鲁能体育杰出贡献奖(个人)”荣誉称号 (获奖) |
2012 | 振兴山东体育突出贡献奖 青岛市体育局 (获奖) |
2011 | 青岛十佳运动员 (获奖) |
2010 | 青岛十佳运动员 (获奖) |
2008 | 青岛十佳运动员 (获奖) |
国内表彰
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2012 | 中国青年五四奖章 (获奖) |
2012 | 全国五一劳动奖章 (获奖) |
2012 | 中国十佳运动员 (获奖) |
2012 | “国家电网公司特等劳动模范”荣誉称号 (获奖) |
2012 | 中国青年五四奖章集体中国乒乓球队 (获奖) |
2011 | 第1届 中央企业青年五四奖章 (获奖) |
2011 | “新华社”评 中国十佳运动员 (获奖) |
赛事表彰
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2012 | 乒超联赛最受欢迎男运动员 (获奖) |
2012 | 体育运动荣誉勋章 (获奖) |
2012 | 安踏cctv体坛风云人物最佳男运动员 (提名) |
2012 | 《乒乓世界》年度人物 (获奖) |
2012 | 第51届 世乒赛团体赛MVP (获奖) |
2011 | 《乒乓世界》年度人物 (获奖) |
2011 | "乒乓风云"年度人物 (提名) |
2011 | 第2届 “金球拍”国内比赛最佳运动员 (获奖) |
2011 | 乒超联赛最佳男运动员 (获奖) |
2011 | 安踏cctv体坛风云人物最佳男运动员 (提名) |
2010 | 乒超联赛最佳男运动员 (获奖) |
其它荣誉
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2017 | 跨界歌王第二季总决赛季军 |
2017 | 《2016中国运动员影响力指数排行榜》第一名 |
2016 | 2016中国十佳劳伦斯冠军奖--最受欢迎男运动员奖(获奖) |
2012 | 品格名士年度人物--体育名士 (获奖) |
活动记录
时间 | 活动名称 |
---|---|
2009年06月21日 | 中央台专访 |
2010年05月21日 | 我的奥林匹克(采访多期) |
2010年06月10日 | 《济南时报》 |
2010年11月20日 | 腾讯网《第一时间》 |
2010年11月21日 | 《网易》(亚运专访) |
2010年11月21日 | 广东卫视《非常亚运会》 |
2011年03月04日 | 5+专访 |
2011年05月21日 | 中央电视台《体育星探》 |
2011年05月23日 | 《非常向上》 |
2011年06月11日 | 《体坛风云会》专访 |
2011年06月14日 | 海夫乒乓王国(深度对话) |
2012年04月06日 | 《风云会》(多特蒙德世锦赛) |
2012年04月19日 | “中国节拍”活动(与郭晶晶、陈一冰、罗薇、张洁共同出席) |
2012年04月28日 | 走进“光明日报社” |
2012年05月13日 | cctv5《人在奥运年》 |
2012年08月10日 | 做客《金牌第一时间》 |
2012年08月10日 | 做客《中国之家》 |
2012年08月10日 | 做客腾讯网前方直播室 |
2012年08月11日 | 做客《冠军面对面》 |
2012年08月11日 | 做客《奥运风云会》 |
2012年08月13日 | 参加伦敦奥运会闭幕式 |
2012年08月13日 | "成都大熊猫出租车跑奥运"公益活动 |
2012年08月19日 | 全新朗逸耀世盛典 |
2012年08月24日 | 中国金牌运动员代表团访港:奥运精英大汇演 |
2012年08月27日 | “我们的骄傲——国家奥运金牌运动员澳门联欢会” |
2012年08月29日 | 浙江卫视《超越英雄汇》 |
2012年08月29日 | "香港电台普通话台"独家对话伦敦奥运冠军系列访问 |
2012年08月31日 | 昆明理工大学交流活动 |
2012年09月02日 | 山东电力集团公司鲁能乒乓球奥运表彰会 |
2012年09月02日 | 济南鲁能乒乓球俱乐部扩建改造竣工启用仪式 |
2012年09月02日 | 济宁系列活动及采访 |
2012年09月02日 | 做客济宁新闻大厦 |
2012年09月03日 | 做客东方圣城网 |
