潘玮柏个人资料
潘玮柏,1980年8月6日出生于美国西弗吉尼亚州,祖籍上海市普陀区,华语流行乐男歌手、影视演员、主持人,毕业于加州州立理工大学。
潘玮柏出道时曾在ChannelV音乐台担任主持人并常在台北接拍平面及电视广告。2002年底发行首张专辑《壁虎漫步》后步入歌坛。2005年,与内地歌手弦子对唱《不得不爱》。之后发行《高手》《零零七》等音乐专辑。2009年,开设NPC潮流服饰店。
2011年,跨界软件行业,担任卡米果公司游戏创意总监设计了下载量第一的“熊猫屁王”游戏,成为中国演艺界首位成功跨足软件业的艺人,同年主演的《爱∞无限》获得第46届台湾金钟奖最佳男主角奖。2012年8月31日,发行音乐专辑《24个比利》。2014年7月,发行专辑《王者丑生》。
2014年10月24日凌晨在练习高空特技时,不慎摔落舞台导致头部大量出血,送医后确诊有17公分长的伤口,经2次缝合后现住院观察。2014年6月13日,推出第十张个人音乐专辑《王者丑生》 。2015年,主演都市情感剧《不得不爱》。2016年6月,参加浙江卫视明星校园体验节目《我去上学啦第二季》的录制;同年12月23日,推出与关晓彤合唱的圣诞情歌《漫动作》。2017年,担任爱奇艺Hip-hop音乐选秀节目《中国有嘻哈》的导师。
2017年加盟华纳音乐,7月推首张专辑《illi-异类》。
潘玮柏照片
潘玮柏早年经历
潘玮柏1980年8月6日,潘玮柏出生于美国西维州的一个小镇里。青年时期在美国修读大学学位,主科为传讯及公关(Communications & Public Relations),毕业后进入Channel音乐台担任主持人。后在美国洛杉矶参加BMG/NMG举办的歌唱比赛中,获得最佳形象奖,并签约BMG。潘玮柏经常在台北接拍平面及电视广告。
潘玮柏演艺经历
演艺经历 潘玮柏演唱会海报2001年,参演电视剧《麻辣鲜师》,饰演韩兆杰。2002年12月,潘玮柏发行了个人首张音乐专辑《壁虎漫步》,进军歌坛,并凭借该专辑获马来西亚第三届金曲红人颁奖礼“最有潜值新人奖银奖”;同年参演电视剧《麻辣高校生》,饰演韩兆杰。
2003年9月,发行第二张专辑《我的麦克风》并凭借该专辑获凤凰卫视2003年度十大非常专辑奖和最佳港台新人奖;同年参演电视剧《心动列车》,饰演JACK;同年参演电视剧《无河天》。2004年9月,发行第三张专辑《Wu Ha》,并获中国音乐榜2004年最佳新人奖。
2005年7月,发行第四张专辑《高手》,获年度最具人气歌手奖,歌曲《不得不爱》获“港台金曲奖”;同年12月发行专辑《时尚混音酷乐 FREE STYLE REMIX》;同年出版书籍《双帅最激演唱写真笔记书》。
2006年6月,发行专辑《反转地球》并开始《反转地球世界巡回演唱会》;同年获港台地区劲爆最受欢迎男歌手。2007年9月,发行专辑《玩酷》,获内地观众最爱男歌手;同年参加红十字会中华骨髓库扩容暨爱心CD认捐活动中,捐出当时未发行的新歌《左右》并出席,现场抽血加入中华骨髓库。
2008年7月,发行专辑《Will's未来式》并获第二届无线音乐年度盛典最佳男歌手奖;同年参演电视剧《不良笑花》,饰演唐门;同年为电影《功夫熊猫》配音;同年先以个人名义为5.12汶川地震捐款50万元人民币,在《不良笑花》剧组中再次个人捐款50万元人民币。
2010年参演电视剧《熊猫人》,饰演杰森;同年参演电视剧《爱无限》,饰演梁景晧,并凭借该片荣获第46届台湾金钟奖最佳男主角;同年向中国扶贫基金会“甘霖行动”捐款60万元支持西南旱灾地区贫困家庭抗旱救灾并向“情系玉树”抗震救灾行动捐款40万元。2009年5月,发行专辑《零零七》,并获新城国语力亚洲跳唱歌手奖;同年与世界展望会展开一趟希望旅程、关怀世界贫童,潘玮柏在洪都拉斯认养3名贫童,为展望会“与世界的儿童做朋友”计划代言宣传,同时与其资助童相见欢,并替台中明道中学学生送礼物给认养的洪都拉斯23名儿童。
潘玮柏2011年1月,发行专辑《808》并凭借该专辑荣获新城国语力颁奖礼国语力男歌手奖;同年参演电影《牛兄牛弟》,饰演林浩然。2012年8月,发行专辑《24个比利》;同年举办《释放自己潘玮柏世界巡回演唱会》;同年获中国歌曲排行榜港台年度全能艺人大奖以及中国歌曲排行榜港台年度最受欢迎男歌手。
2013年,凭借歌曲《不想醒来》获MY ASTRO至尊流行奖颁奖典礼至尊金曲 ;同年获全球华语榜中榜最佳跨界男歌手奖 ;同年凭借音乐专辑《24个比利》获hito流行音乐奖颁奖典礼年度十大华语歌曲。
2014年6月13日,推出第十张个人音乐专辑《王者丑生》,收录了包括《打呼》、《小丑》等在内的12首歌曲 。
2015年,与徐璐、黄柏钧、毛晓彤合作主演都市情感剧《不得不爱》,在剧中饰演表面霸道、实则温暖深情的男主角胡骞予 ;同年,作为固定嘉宾参加深圳卫视全景式明星生活体验观察秀节目《闪亮的爸爸》的录制 ;同年8月23日,凭借歌曲《小丑》获得“MusicRadio中国TOP排行榜”金曲奖。
2016年6月,参加浙江卫视明星校园体验节目《我去上学啦第二季》的录制 ;同年12月23日,推出与关晓彤合唱的圣诞情歌《漫动作》,并负责了该歌曲的词曲创作 。
2017年,参加东方卫视艺人演艺竞技真人秀节目《挑战的法则》。2017年6月24日晚,全新音乐选秀节目《中国有嘻哈》首播。潘玮柏担任导师。
2017年加盟华纳音乐,7月推首张专辑《illi-异类》。首波回归乐坛主打《Coming Home》于7月12日全球大首播。
电影电视剧
专辑
专辑名称 | 发行时间 |
---|---|
illi-异类 | 2017年7月 |
24个比利 | 2012 |
808 | 2011 |
零零七 | 2009 |
Will's未来式(新歌+精选) | 2008 |
玩酷 | 2007 |
反转地球 | 2006 |
时尚混音酷乐 FREE STYLE REMIX | 2005 |
高手 | 2005 |
Wu Ha | 2004 |
我的麦克风 | 2003 |
壁虎漫步 | 2002 |
歌曲名称(歌曲说明) | 演唱者 |
---|---|
谁是MVP(作曲作词) | 潘玮柏 |
来电(作曲作词) | 潘玮柏 |
说你爱我(作曲作词) | 潘玮柏 |
无法抗拒作(作曲作词) | 潘玮柏 |
白日梦(作曲作词) | 潘玮柏 |
玩酷(作词:潘玮柏/李念和 作曲:潘玮柏/纪佳松) | 潘玮柏 |
决战斗室(作词:房纯辉 作曲:潘玮柏) | 潘玮柏 |
无所不在(作词:姚若龙/意大利 作曲:潘玮柏) | 潘玮柏 |
谢谢(作词:陈宇鼎 作曲:潘玮柏) | 潘玮柏 |
左右(作词:方裔如,意大利 作曲:潘玮柏,纪佳松) | 潘玮柏 |
完美故事(作词:易家扬 作曲:潘玮柏) | 潘玮柏 |
无重力(作词:李念和 作曲:潘玮柏) | 潘玮柏 |
双人舞(作词:李念和 瑞业 作曲:潘玮柏) | 潘玮柏 |
限量发行(作词:郑中庸、潘玮柏作曲:潘玮柏、纪佳松) | 潘玮柏 |
怎么着(作词:潘玮柏 作曲:潘玮柏) | 潘玮柏 |
Don't Wanna Say Goodbye(作词:潘玮柏 作曲:潘玮柏) | 潘玮柏 |
全面通缉(作词:李念和 曲:潘玮柏/ 梁永泰(terrytyelee)) | 潘玮柏 |
触动(作词:潘玮柏 作曲:潘玮柏) | 潘玮柏 |
UUU(作词:李念和 作曲:潘玮柏) | 潘玮柏 |
次世代(作词:潘玮柏 改编曲:潘玮柏) | 潘玮柏 |
最终(作词:潘玮柏/吴以健/曾真如曲:潘玮柏) | 潘玮柏 |
手拉手(作词:吴建飞 曲:潘玮柏(2008年,第一首为他人作曲作品)) | 吴建飞 |
首播时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
2015 | 不得不爱 | 胡骞予 | 曾丽珍 | 徐璐;张峻宁;黄柏钧 |
2010 | 熊猫人 | 杰森(客串) | 周杰伦 | 唐嫣;江语晨;周杰伦 |
2010 | 爱无限 | 梁景晧 | 林合隆 | 张榕容;林佑威;住谷念美 |
2008 | 不良笑花 | 唐门 | 张博昱 | 陈妍希;杨丞琳;许慧欣 |
2003 | 无河天 | 客串潘玮柏 | 梁修身 | 王俐人;谭俊彦;蔡佳宏 |
2003 | 心动列车 | Jack(客串) | 王明台 | 苏有朋;许慧欣;苏慧伦 |
2002 | 麻辣高校生 | 韩兆杰(Money) | 柯钦政 | 安以轩;张善为;林利霏 |
2001 | 麻辣鲜师 | 韩兆杰(Money) | 马伟豪 | 杜诗梅;张善为;安以轩 |
上映时间 | 剧名 | 扮演角色 | 合作演员 | |
---|---|---|---|---|
2011 | 牛兄牛弟 | 林浩然 | 刘德华;舒淇;何炅 |
时间 | 作品 | 配音角色 |
---|---|---|
2008年 | 《功夫熊猫》台湾版 | 熊猫 |
2011年 | 《功夫熊猫2》台湾版 | 熊猫 |
2011年 | 《牛兄牛弟》 | 安逗 |
时间 | 作品名称 |
---|---|
2003年 | 《潘玮柏写真应援书》 |
2004年 | 《就是不想学文法》 |
2005年 | 《双帅最激演唱写真笔记书》 |
时间 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
未知 | 《熊猫屁王》 | iPhone动作游戏 |
社会活动
潘玮柏公益活动现场2007年5月8日,红十字会中华骨髓库扩容暨爱心CD认捐活动中 捐出当时未发行的新歌《左右》 并出席,现场抽血加入中华骨髓库。2008年,先以个人名义为5.12汶川地震捐款50万元人民币,在《不良笑花》剧组中再次个人捐款50万元人民。2009年5月,与世界展望会展开一趟希望旅程、关怀世界贫童。 潘玮柏在洪都拉斯认养3名贫童,4个月前即允诺参与这次关怀之旅,也替台中明道中学学生送礼物给认养的洪都拉斯23名儿童。
2009年,潘玮柏在台湾8.15饥饿三十活动为因8.8水灾而受灾的民众捐款120万。2010年4月19日,潘玮柏向中国扶贫基金会“甘霖行动”捐款60万元支持西南旱灾地区贫困家庭抗旱救灾并向“情系玉树”抗震救灾行动捐款40万元。
获奖记录
音乐奖项
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2013 | HitFM流行音乐金榜颁奖典礼年度最受欢迎男歌手 | 获奖 | ||
2013 | hito流行音乐奖颁奖典礼hito全球唱跳男艺人 | 获奖 | ||
2013 | MY ASTRO至尊流行奖颁奖典礼至尊全台主持联颁男歌手 | 获奖 | ||
2013 | 全球华语榜中榜最佳舞台演艺男歌手奖 | 获奖 | ||
2013 | 全球华语榜中榜最佳跨界男歌手奖 | 获奖 | ||
2013 | hito流行音乐奖颁奖典礼全球传媒推崇男歌手 | 获奖 | ||
2013 | 全球华语榜中榜港台地区年度最受欢迎男歌手奖 | 获奖 | ||
2013 | HitFM流行音乐金榜颁奖典礼年度二十大金曲 | 不想醒来 | 获奖 | |
2013 | MY ASTRO至尊流行奖颁奖典礼至尊金曲 | 不想醒来 | 获奖 | |
2013 | 全球华语榜中榜港台年度最佳制作人奖 | 获奖 | ||
2013 | MY ASTRO至尊流行奖颁奖典礼至尊舞台表现大奖 | 获奖 | ||
2013 | hito流行音乐奖颁奖典礼年度十大华语歌曲 | 24个比利 | 获奖 | |
2013 | HitFM流行音乐金榜颁奖典礼年度最佳舞台演绎 | 获奖 | ||
2012 | MY ASTRO至尊流行奖颁奖典礼至尊舞台表现大奖 | 获奖 | ||
2012 | MY ASTRO至尊流行奖颁奖典礼至尊海外男歌手奖 | 获奖 | ||
2012 | HitFM流行音乐金榜HITO年度华语歌曲 | UUU | 获奖 | |
2012 | 中国歌曲排行榜港台年度最受欢迎男歌手 | 获奖 | ||
2012 | 中国歌曲排行榜港台年度全能艺人大奖 | 获奖 | ||
2012 | MY ASTRO至尊流行奖颁奖典礼至尊金曲奖 | 我们都怕痛 | 获奖 | |
2012 | MY ASTRO至尊流行奖颁奖典礼至尊海外歌手奖 | 获奖 | ||
2012 | HitFM流行音乐金榜HITO舞台演绎奖 | 获奖 | ||
2012 | 音乐风云榜年度榜样歌手奖 | 获奖 | ||
2012 | HitFM流行音乐金榜HITO冠军王 | 808 | 获奖 | |
2012 | 中国歌曲排行榜年度金曲 | 24个比利 | 获奖 | |
2011 | 新城国语力颁奖礼国语力男歌手奖 | 获奖 | ||
2011 | 第15届 | 全球华语榜中榜亚洲影响力大典 | 获奖 | |
2011 | 第15届 | 全球华语榜中榜港台最受欢迎男歌手 | 获奖 | |
2011 | 新城国语力颁奖礼国语力歌曲奖 | 全面通缉 | 获奖 | |
2011 | 新城国语力颁奖礼亚洲跳唱歌手奖 | 获奖 | ||
2011 | 第15届 | 全球华语榜中榜最佳造型奖 | 获奖 | |
2010 | 雪碧原创音乐港台金曲奖 | 无重力 | 获奖 | |
2009 | 新城国语力颁奖礼新城国语力原创歌曲 | 双人舞 | 获奖 | |
2009 | 新城国语力颁奖礼新城国语力男歌手 | 获奖 | ||
2009 | 无线音乐咪咕汇无线音乐最高销量男歌手 | 获奖 | ||
2009 | 新城国语力颁奖礼新城国语力歌曲 | be with you | 获奖 | |
2009 | 新城国语力颁奖礼亚洲跳唱歌手 | 获奖 | ||
2008 | 新城国语力颁奖礼亚洲人气偶像 | 获奖 | ||
2008 | 伊利优酸乳大学生音乐节大学生最喜爱的男歌手 | 获奖 | ||
2008 | 无线音乐咪咕汇无线音乐最畅销嘻哈金曲 | 获奖 | ||
2008 | 无线音乐咪咕汇无线音乐搜索超人气男歌手 | 获奖 | ||
2008 | 伊利优酸乳大学生音乐节大学生最喜爱的K歌曲目 | 玩酷 | 获奖 | |
2008 | 新城国语力颁奖礼全国最受欢迎偶像奖 | 获奖 | ||
2008 | 第2届 | 雪碧音乐流行榜颁奖典礼最佳男歌手奖 | 获奖 | |
2008 | 新城国语力颁奖礼亚洲歌手大奖 | 获奖 | ||
2008 | 雪碧音乐流行榜颁奖典礼最佳嘻哈歌手 | 获奖 | ||
2007 | 台湾地区最佳演绎男歌手奖 | 获奖 | ||
2007 | 无线音乐颁奖盛典年度最畅销港台专辑奖 | 高手 | 获奖 | |
2007 | 无线音乐颁奖盛典年度十大畅销金曲奖 | 不得不爱 | 获奖 | |
2007 | 新城劲爆颁奖礼劲爆突破表现歌手 | 获奖 | ||
2007 | 网络盛典”金曲金奖 | 玩酷 | 获奖 | |
2007 | 无线音乐颁奖盛典年度最畅销对唱奖曲奖 | 不得不爱 | 获奖 | |
2007 | 网络盛典”内地观众最爱男歌手 | 获奖 | ||
2007 | 新城劲爆颁奖礼新城劲爆国语歌手 | 获奖 | ||
2007 | 全国最优秀舞台演绎奖 | 获奖 | ||
2007 | 第5届 | 无线音乐颁奖盛典港台金曲奖 | 玩酷 | 获奖 |
2006 | 最受欢迎台湾男歌手 | 获奖 | ||
2006 | 第4届 | 港台地区劲爆最受欢迎男歌手 | 获奖 | |
2006 | 中国原创音乐流行榜颁奖礼最受欢迎男歌手 | 获奖 | ||
2006 | 中国原创音乐流行榜”港台金曲奖 | 决战斗室 | 获奖 | |
2006 | 第13届 | 华语榜中榜颁奖礼最佳歌曲奖 | 反转地球 | 获奖 |
2006 | 华语榜中榜颁奖礼传媒推荐最佳唱作男女歌手奖 | 获奖 | ||
2006 | 华语榜中榜颁奖礼劲爆十大金曲 | 获奖 | ||
2006 | 传媒推荐奖 | 获奖 | ||
2006 | MTV封神榜颁奖礼最佳男歌手奖 | 获奖 | ||
2006 | 华语榜中榜颁奖礼劲爆最佳mv奖 | 获奖 | ||
2006 | 华语榜中榜颁奖礼年度劲爆最畅销专辑 | 反转地球 | 获奖 | |
2006 | MTV封神榜颁奖礼年度男歌手奖 | 获奖 | ||
2006 | 全国DJ投票卓越表现大奖 | 获奖 | ||
2005 | 雪碧榜颁奖礼最具舞台魅力大奖 | 获奖 | ||
2005 | “百事音乐风云榜”最具人气奖 | 获奖 | ||
2005 | 中国风尚大典港台风尚男歌手奖 | 获奖 | ||
2005 | 雪碧榜颁奖礼我最喜爱人气偶像奖 | 获奖 | ||
2005 | 超级盛典最具风格歌手 | 获奖 | ||
2005 | 第4届 | 雪碧榜颁奖礼港台金曲 | 我让你走了 | 获奖 |
2005 | 中国原创音乐流行榜港台金曲奖 | 不得不爱 | 获奖 | |
2005 | 全球华语音乐榜中榜年度最具人气歌手奖 | 获奖 | ||
2005 | “中国音乐榜”最佳新人奖 | 获奖 | ||
2005 | 第12届 | 全球华语音乐榜中榜年度最佳歌曲 | 谁是MVP | 获奖 |
2004 | 中国音乐榜最佳新人奖 | 获奖 | ||
2003 | 第10届 | 全球华语音乐榜中榜最佳港台新人奖 | 获奖 | |
2003 | 第4届 | 百事音乐风云榜年度港台及海外华人最佳新人 | 获奖 | |
2003 | G-Music年度最佳男艺人奖 | 获奖 | ||
2003 | 第10届 | 全球华语音乐榜中榜港台最佳歌曲奖 | 我的麦克风 | 获奖 |
2003 | 第7届 | “金玛格杯”港澳台及海外华语歌坛最受欢迎新人奖 | 获奖 | |
2003 | 第11届 | 中国歌曲排行榜年度港台及海外华人地区最佳新人奖 | 获奖 | |
2003 | 第4届 | 《音乐风云榜》年度港台及海外华人地区最佳新人 | 获奖 | |
2003 | 凤凰卫视年度十大非常专辑奖 | 获奖 | ||
2003 | 第10届 | 全球华语音乐榜中榜港台最佳录影带奖 | 我的麦克风 | 获奖 |
2002 | 第3届 | 金曲红人颁奖礼最有潜值新人奖银奖 | 获奖 | |
2001 | 第3届 | 金曲红人颁奖礼最受欢迎红人新人奖银奖 | 获奖 | |
2000 | 洛杉矶所合办之歌唱比赛最佳形象奖 | 获奖 |
影视奖项
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2011 | 第46届 | 台湾电影金钟奖最佳男主角 | 爱∞无限 | 获奖 |
人物评价
潘玮柏潘玮柏是个极有人缘的阳光男孩,由于长年在国外生活,既有时下ABC的大方热情,身上更散发一股年轻而健康的优雅气质,被称为小王子是毫不过分的。不仅如此,他还开朗、敬业,和他合作过的工作人员没有一个对他有过抱怨。他外形好并且Rap功力相当了得、有创作能力,再加上青春带有无厘头趣味的形象非常讨喜。(央视网评价)