张成林个人资料
张成林,1987年1月20日出生于安徽蚌埠,中国足球运动员,场上司职后卫,效力于武汉卓尔职业足球俱乐部。
防守选位好,头脑冷静,动作运用比较迅速,常能在第一时间将来球破坏掉,他在场上也具有一般后卫所不具备的大局观和阅读比赛的能力,能很好的分析场上的形势,还具有一定的长传的能力,能作为反击时的第一发起点。
张成林是沈阳金德培养出来的球员,场上位置后卫。2012赛季效力贵州人和出场27次,进球3个,助攻2个,随贵州人和足球俱乐部国酒茅台队获得2012年中国足球协会超级联赛殿军,2012年中国足协杯亚军,2013年中国足协杯冠军。
2020年7月17日,武汉卓尔职业足球俱乐部官方宣布,张成林租借加盟球队。
张成林照片
张成林人物概述
张成林是沈阳金德培养出来的球员,场上位置后卫。2012赛季效力贵州人和出场27次,进球3个,助攻2个。为国家队共出场2场,2010月12日与乌拉圭的热身赛替补出场首秀。
张成林技术特点
防守选位好,头脑冷静,动作运用比较迅速,常能在第一时间将来球破坏掉,他在场上也具有一般后卫所不具备的大局观和阅读比赛的能力,能很好的分析场上的形势,还具有一定的长传的能力,能作为反击时的第一发起点。
运动生涯
张成林最初在1998年曾经到上海,进入徐根宝设立的根宝足球学校,但不到一年便离开,返回家乡安徽蚌埠。翌年年底,被带队到蚌埠为其足球学校选秀的高丰文相中,前往沈阳接受训练。来到沈阳后不久,张成林就进入沈阳金德U13梯队,并且在2003年和金德梯队的队友,代表沈阳市参加了在长沙进行的第五届城运会。
张成林在2005年底进入长沙金德一队,从2009年开始站稳主力右边后卫位置,由于张成林身体素质出众,攻守兼备,被外界称为"右路荣昊"。
2010年12月,张成林和其弟张成祥被陕西浐灞打包买下,成为新赛季浐灞队引援的第一单。自2010年12月加盟俱乐部,在俱乐部效力的6个赛季中,代表球队共征战173场正式比赛,贡献了19粒进球和10次助攻。依靠出色的身体素质和进攻能力,张成林屡屡在关键时刻为球队建功,并经常打入"世界波",是中国足球赛场上著名的"带刀后卫"。张成林为俱乐部连续两年获得亚冠资格,夺得足协杯及超级杯冠军做出了卓越的贡献。
2016年11月29日上午,广州恒大俱乐部官方宣布北京人和后卫张成林正式转会加盟,张成林也是恒大冬季转会的第一签,也将补强恒大左后卫的短板,恒大俱乐部过往数年都曾追逐过张成林,这位曾入选国足的后防强将2016年冬季终于加盟恒大,据此前传闻消息,张成林的转会费有可能破亿。
2019年2月7日,天津天海足球俱乐部宣布签下张成林,租借期为一年。
2020年7月17日,经双方友好协商,球员张成林由广州恒大淘宝足球俱乐部租借加盟武汉卓尔职业足球俱乐部。
由于在2010年张成林的表现异常出色,所以在同年9月25日中国男足公布的新一期国足集训的名单中,张成林首次入选。并且在10月12日晚,国足在武汉与乌拉圭的热身赛进行到70分钟时换下杨昊,迎来自己在国家队的处子秀。
生涯数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-27 | 中超 | 天津天海 | 北京人和 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-10-18 | 中超 | 天津天海 | 武汉卓尔 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-09-14 | 中超 | 天津天海 | 广州富力 | 1:2 | 首发 | 32 | - | 1 |
2019-08-15 | 中超 | 天津天海 | 上海申花 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-11 | 中超 | 天津天海 | 重庆当代 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-03 | 中超 | 天津天海 | 上海上港 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-28 | 中超 | 天津天海 | 天津泰达 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2019-07-21 | 中超 | 天津天海 | 河北华夏幸福 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-05 | 中超 | 天津天海 | 广州恒大 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-16 | 中超 | 天津天海 | 河南建业 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-28 | 足协杯 | 天津天海 | 泰州远大 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-25 | 中超 | 天津天海 | 武汉卓尔 | 1:2 | 替补 | 45 | - | 1 |
2019-05-18 | 中超预 | 天津天海B | 北京国安B | 2:4 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-05-13 | 中超预 | 天津天海B | 广州富力B | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-06 | 中超预 | 天津天海B | 重庆斯威B | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-01 | 足协杯 | 天津天海 | 石家庄永昌 | 2:2 | 首发 | 54 | 1 | - |
2019-04-28 | 中超预 | 天津天海B | 上海申花B | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-27 | 中超 | 天津天海 | 上海申花 | 3:2 | 替补 | 7 | - | - |
2019-04-06 | 中超 | 天津天海 | 河北华夏幸福 | 0:0 | 替补 | 1 | - | - |
2019-03-31 | 中超 | 天津天海 | 山东鲁能 | 2:4 | 替补 | 60 | - | - |
2019-03-01 | 中超 | 天津天海 | 广州恒大 | 0:3 | 首发 | 46 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-11 | 中超 | 广州恒大 | 天津泰达 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-11-07 | 中超 | 广州恒大 | 重庆斯威 | 0:2 | 替补 | 6 | - | - |
2018-11-03 | 中超 | 广州恒大 | 上海上港 | 4:5 | 首发 | 86 | 1 | - |
2018-10-28 | 中超 | 广州恒大 | 贵州恒丰 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-10-20 | 中超 | 广州恒大 | 北京人和 | 6:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-10-06 | 中超 | 广州恒大 | 河北华夏幸福 | 3:0 | 替补 | 45 | - | - |
2018-09-30 | 中超预 | 广州恒大B | 大连一方B | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-23 | 中超预 | 广州恒大B | 江苏苏宁B | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-02 | 中超 | 广州恒大 | 上海申花 | 2:1 | 替补 | 45 | - | - |
2018-08-19 | 中超 | 广州恒大 | 天津天海 | 5:0 | 替补 | 23 | - | - |
2018-08-15 | 中超 | 广州恒大 | 河南建业 | 5:0 | 替补 | 11 | - | - |
2018-08-06 | 中超预 | 广州恒大B | 广州富力B | 5:0 | 首发 | 64 | - | - |
2018-05-02 | 足协杯 | 广州恒大 | 贵州恒丰 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-28 | 中超 | 广州恒大 | 江苏苏宁 | 1:0 | 首发 | 46 | - | - |
2018-04-25 | 足协杯 | 广州恒大 | 宁夏火凤凰 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-09 | 中超 | 广州恒大 | 长春亚泰 | 5:0 | 首发 | 71 | - | - |
2018-03-06 | 亚冠 | 广州恒大 | 济州联 | 5:3 | 首发 | 75 | - | - |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2012-06-23 | 天津泰达 | - | 贵州人和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中超 | 2012-04-22 | 贵州人和 | 2 - 2 | 大连阿尔滨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中超 | 2012-03-10 | 贵州人和 | 2 - 1 | 山东鲁能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中超 | 2011-10-23 | 贵州人和 | 1 - 3 | 上海申鑫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2010-09-19 | 广州富力 | 1 - 0 | 北京国安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中超 | 2010-05-30 | 广州富力 | 1 - 1 | 贵州人和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中超 | 2010-04-25 | 广州富力 | 2 - 3 | 大连实德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2018 | 广州恒大 | 21 | 1 | 0 | 中国 | 1 | 2 |
√ | 2017 | 广州恒大 | 21 | 6 | 0 | 中国 | 1 | 1 |
- | 2016 | 北京人和 | 3 | 14 | 1 | 中国 | 2 | 4 |
- | 2015 | 北京人和 | 3 | 29 | 4 | 中国 | 1 | 15 |
- | 2014 | 北京人和 | 3 | 26 | 3 | 中国 | 1 | 6 |
- | 2013 | 北京人和 | 3 | 26 | 5 | 中国 | 1 | 4 |
- | 2011 | 北京人和 | 3 | 24 | 1 | 中国 | 1 | 9 |
- | 2010 | 广州富力 | 3 | 26 | 3 | 中国 | 1 | 16 |
- | 2009 | 广州富力 | 3 | 19 | 1 | 中国 | 1 | 14 |
- | 2008 | 广州富力 | 3 | 5 | 1 | 中国 | 1 | 12 |
- | 2007 | 广州富力 | 43 | 4 | 0 | 中国 | 1 | 10 |
- | 2006 | 广州富力 | 16 | 11 | 0 | 中国 | 1 | 13 |
- | 2005 | 广州富力 | 34 | 10 | 0 | 中国 | 1 | 13 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-17 | 2020-12-31 | 租借 | - | 广州恒大 | 武汉卓尔 |
2019-02-07 | 2019-12-31 | 租借 | - | 广州恒大 | 天津天海 |
2016-11-29 | - | 转会 | 8000.00 | 北京人和 | 广州恒大 |
2011-01-01 | 2016-11-29 | 转会 | 35.00 | 广州富力 | 北京人和 |
(注:转会费单位为万欧元)