费尔南多·阿隆索个人资料
费尔南多·阿隆索(Fernando Alonso),1981年7月29日出生于西班牙阿斯图里亚斯奥维耶多,西班牙F1车手,两届F1世界冠军得主。
2001年,正式加入F1 。2003年以雷诺正式车手身份参赛,赛季排名年度第六 。2004年赛季排名第四 。2005年,提前两站成为F1年度车手总冠军 。2006年,成功卫冕车手总冠军 。2007年,转会迈凯轮车队,获得年度车手季军 。2008年~2009赛季重回雷诺效力。2010年转会法拉利车队,获得年度车手亚军 。2012年,仅以3分的差距遗憾获得亚军 。2013年,第三次排名年终第二位 。2015 年重新回到迈凯轮车队 。
2018年11月25日,2018赛季F1最后一站阿布扎比站结束,阿隆索就此结束了F1职业生涯。
费尔南多·阿隆索照片
费尔南多·阿隆索运动生涯
1984年,3岁的费尔南多·阿隆索开始接触卡丁车。7岁时参加儿童卡丁车比赛。
1994年,获得西班牙卡丁车赛冠军。1996年蝉联西班牙卡丁车赛冠军,并夺得世界卡丁车赛冠军,1997年再度获得西班牙卡丁车赛冠军。1999年开始参加欧洲F3,夺得6个分站冠军,8次创造最快圈速。2000年参加F3000比赛,获得匈牙利站亚军,比利时站冠军 。
2001年,正式加入F1。3月的澳大利亚大奖赛上,阿隆索驾驶米纳尔迪赛车完成了个人第一场F1比赛,他从第19位发车,并最终获得第12名。2001赛季并没有获取积分 。
2002年,加入雷诺F1车队成为试车手。赛季结束由于简森·巴顿转投英美车队,阿隆索转为车队的正式车手,与雅诺·特鲁利搭档。
2003年,在离开F1赛场一年后,以雷诺车手的身份参加比赛。3月4日在澳大利亚进行的揭幕战中,获得第七名,收获了2个积分,这也是他F1职业生涯中第一次获得积分;3月18日的马来西亚站,在雪邦赛道获得个人首个杆位,并最终以第三名的成绩第一次登上领奖台;8月19日的匈牙利大奖赛,阿隆索再次获得杆位,并最终把握住了机会,赢得了个人首个分站赛冠军,赛季结束名列年度第六 。
2004年,阿隆索表现稳定,7月在法国站排位赛夺得杆位,正赛获得亚军。整个赛季共有四次登上领奖台,年终排名第四,取得了预期的成绩 。
2005年3月,凭借赛车的稳定性,阿隆索在赛季之初连续抢冠成功,夺得马来西亚站、巴林站以及圣马利奥站的分站赛三连冠,早早就确立了自己在车手积分榜上的领先优势。虽然之后他遭遇到了莱科宁的强劲挑战,但是最终仍然依靠稳定的发挥,提前两站成为年度总冠军 。
2006年,在"红蓝大战"中再次胜出,全年拿下6个杆位,7个分站冠军,总分134分,力克法拉利车手迈克尔·舒马赫,成功卫冕车手总冠军 。
2007年,转会迈凯轮车队,与刘易斯·汉密尔顿搭档,全年积109分,以1分之差错失卫冕第三次世界冠军,获得年度季军 。
2008年,重回雷诺车队与小尼尔森·皮奎特搭档。两次获得分站冠军,其中在新加坡站以15位发车,最终夺得冠军,获得F1历史上首个夜赛冠军。9月,雷诺车队爆出撞车门 ,阿隆索最终以61个积分年度车手排名第五。
2009年,继续为雷诺F1车队效力,积26分排名年度第九位。
2010年,转会法拉利车队。3月获得揭幕战巴林站冠军;11月,在最后一站阿布扎比因车队策略极端保守致使其在雷诺车手佩特罗夫身后多达40余圈仍无法完成超越,错失个人第三个总冠军 。
2011年,继续与菲利普·马萨搭档出赛。7月,夺得英国站分站冠军。全年10次登上领奖台,年终积257分排名第四。
2012年,赛季前半段一度取得了43分的领先,但下半赛季因速度不利加之遭遇事故,最终在英特拉格斯仅以3分负于塞巴斯蒂安·维特尔,获得亚军。同年获得F1围场票选的最佳车手 。
2013年,阿隆索驾驶的法拉利F138开局表现强势,但下半赛季表现乏力。最终积242分,第三次排名年终第二位 。
2014年,法拉利F14T的竞争力远远不及主要竞争对手,阿隆索全年没有获得任何分站冠军,仅仅登上两次领奖台,最终积161分,年终排名第六位。
2015 年,转会重新回到迈凯轮车队,与简森·巴顿搭档。但是由于本田引擎的糟糕表现,使得上半赛季一直挣扎于积分区。7月的英国站,阿隆索获得第十名拿到了本赛季首个积分 。
2018年11月11日,费尔南多·阿隆索(Fernando Alonso)准备在2019年与迈凯伦一道再度参加印地500大赛,旨在把赛车运动非正式的三大满贯赛事的荣誉收入囊中。两届F1世界冠军将在2018赛季结束后离开迈凯伦车队,而除了为丰田参加2018-19赛季WEC世界汽车耐力锦标赛外,阿隆索2019年还没有其他的安排。
2018年11月25日,2018赛季F1最后一站阿布扎比站结束,费尔南多·阿隆索在自己的F1职业生涯告别战中名列第十一,并就此结束了他17年的F1职业生涯。
费尔南多·阿隆索生涯数据
年份 | 效力车队 | 年度排名 | 队友 | 车号 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 迈凯轮 | 简森·巴顿 | 14(自选) | |
2014年 | 法拉利 | 6 | 基米·莱科宁 | 14(自选) |
2013年 | 2 | 菲利普·马萨 | 3 | |
2012年 | 2 | 5 | ||
2011年 | 4 | 5 | ||
2010年 | 2 | 8 | ||
2009年 | 雷诺 | 9 | 罗曼·格罗斯让 小尼尔森·皮奎特 | 7 |
2008年 | 5 | 小尼尔森·皮奎特 | 5 | |
2007年 | 迈凯轮 | 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 1 |
2006年 | 雷诺 | 1 | 吉安卡罗·费斯切拉 | 1 |
2005年 | 1 | 5 | ||
2004年 | 4 | 雅诺·特鲁利 | 8 | |
2003年 | 6 | 8 | ||
2001年 | 米纳尔迪 | 23 | 特罗索·马奎斯 阿莱克斯·熊龙 | 21 |
年度总冠军次数: | 2(2005、2006) | 首次F1大奖赛: | 2001年澳大利亚 |
生涯第五位起步次数: | 34 | 第五位完赛次数: | 15 |
首次登上领奖台: | 2003年马来西亚大奖赛 | 首次分站赛冠军: | 2003年匈牙利大奖赛 |
首次杆位: | 2003年马来西亚大奖赛 | 参赛次数: | 244 |
发车次数: | 245 | 完赛次数: | 204 |
登台次数: | 97 | 获取积分次数: | 178 |
退出次数: | 41 | 分站冠军次数: | 32 |
杆位次数: | 22 | 创最快圈速次数: | 20 |
首发夺冠单圈最快次数: | 5 | 杆位夺冠次数: | 14 |
总积分: | 1768 |
年份 | 分站 | 个数 |
---|---|---|
2003 | 摩纳哥、加拿大 | 2 |
2005 | 澳大利亚 | 1 |
2007 | 摩纳哥、加拿大、美国、意大利 | 4 |
2010 | 德国、意大利、新加坡 | 3 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚站 | 2015.3.15 | 迈凯轮 | 未参赛 | 0 | ||
马来西亚站 | 2015.3.29 | 18 | 退赛 | 0 | 0 | |
中国站 | 2015.4.12 | 18 | 12 | 0 | 0 | |
巴林站 | 2015.4.19 | 14 | 11 | 0 | 0 | |
西班牙站 | 2015.5.10 | 13 | 退赛 | 0 | 0 | |
摩纳哥站 | 2015.5.21 | 15 | 退赛 | 0 | 0 | |
加拿大站 | 2015.6.7 | 14 | 退赛 | 0 | 0 | |
奥地利站 | 2015.6.21 | 19 | 退赛 | 0 | 0 | |
英国站 | 2015.7.5 | 17 | 10 | 1 | 1 | |
匈牙利站 | 2015.7.26 | |||||
比利时站 | 2015.8.23 | |||||
意大利站 | 2015.9.6 | |||||
新加坡站 | 2015.9.20 | |||||
日本站 | 2015.9.27 | |||||
俄罗斯站 | 2015.10.11 | |||||
美国站 | 2015.10.25 | |||||
墨西哥站 | 2015.11.1 | |||||
巴西站 | 2015.11.15 | |||||
阿布扎比站 | 2015.11.29 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚站 | 2014.3.16 | 法拉利 | 5 | 4 | 12 | 12 |
马来西亚站 | 2014.3.30 | 4 | 4 | 12 | 24 | |
巴林站 | 2014.4.6 | 9 | 9 | 2 | 26 | |
中国站 | 2014.4.20 | 5 | 3 | 15 | 41 | |
西班牙站 | 2014.5.10 | 7 | 6 | 8 | 49 | |
摩纳哥站 | 2014.5.24 | 5 | 4 | 12 | 61 | |
加拿大站 | 2014.6.8 | 7 | 6 | 8 | 69 | |
奥地利站 | 2014.6.22 | 4 | 5 | 10 | 79 | |
英国站 | 2014.7.6 | 19 | 6 | 8 | 87 | |
德国站 | 2014.7.20 | 7 | 5 | 10 | 97 | |
匈牙利站 | 2014.7.27 | 5 | 2 | 18 | 115 | |
比利时站 | 2014.8.24 | 4 | 7 | 6 | 121 | |
意大利站 | 2014.9.7 | 7 | 退赛 | 0 | 121 | |
新加坡站 | 2014.9.21 | 5 | 4 | 12 | 133 | |
日本站 | 2014.10.5 | 5 | 退赛 | 0 | 133 | |
俄罗斯站 | 2014.10.12 | 7 | 6 | 8 | 141 | |
美国站 | 2014.11.2 | 6 | 6 | 8 | 149 | |
巴西站 | 2014.11.9 | 8 | 6 | 8 | 157 | |
阿布扎比站 | 2014.11.23 | 8 | 9 | 4(双倍积分) | 161 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚站 | 2013.3.17 | 法拉利 | 5 | 2 | 18 | 18 |
马来西亚站 | 2013.3.24 | 3 | 退赛 | 0 | 18 | |
中国站 | 2013.4.14 | 3 | 1 | 25 | 43 | |
巴林站 | 2013.4.21 | 3 | 8 | 4 | 47 | |
西班牙站 | 2013.5.12 | 5 | 1 | 25 | 72 | |
摩纳哥站 | 2013.5.26 | 6 | 7 | 6 | 78 | |
加拿大站 | 2013.6.9 | 5 | 2 | 18 | 96 | |
英国站 | 2013.6.30 | 10 | 3 | 15 | 111 | |
德国站 | 2013.7.7 | 8 | 4 | 12 | 123 | |
匈牙利站 | 2013.7.28 | 5 | 5 | 10 | 133 | |
比利时站 | 2013.8.25 | 9 | 2 | 18 | 151 | |
意大利站 | 2013.9.7 | 5 | 2 | 18 | 169 | |
新加坡站 | 2013.9.22 | 7 | 2 | 18 | 187 | |
韩国站 | 2013.10.6 | 6 | 6 | 8 | 195 | |
日本站 | 2013.10.13 | 8 | 4 | 12 | 207 | |
印度站 | 2013.10.27 | 8 | 11 | 0 | 207 | |
阿布扎比站 | 2013.11.3 | 11 | 5 | 10 | 217 | |
美国站 | 2013.11.18 | 6 | 5 | 10 | 227 | |
巴西站 | 2013.11.25 | 3 | 3 | 15 | 242 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚站 | 2012.3.18 | 法拉利 | 12 | 5 | 10 | 10 |
马来西亚站 | 2012.3.25 | 8 | 1 | 25 | 35 | |
中国站 | 2012.4.15 | 9 | 9 | 2 | 37 | |
巴林站 | 2012.4.22 | 9 | 7 | 6 | 43 | |
西班牙站 | 2012.5.13 | 2 | 2 | 18 | 61 | |
摩纳哥站 | 2012.5.27 | 5 | 3 | 15 | 76 | |
加拿大站 | 2012.6.10 | 3 | 5 | 10 | 86 | |
欧洲站 | 2012.6.24 | 11 | 1 | 25 | 111 | |
英国站 | 2012.7.8 | 1 | 2 | 18 | 129 | |
德国站 | 2012.7.22 | 1 | 1 | 25 | 154 | |
匈牙利站 | 2012.7.29 | 6 | 5 | 10 | 164 | |
比利时站 | 2012.9.2 | 6 | 退赛 | 0 | 164 | |
意大利站 | 2012.9.9 | 10 | 3 | 15 | 179 | |
新加坡站 | 2012.9.23 | 5 | 3 | 15 | 194 | |
日本站 | 2012.10.7 | 6 | 退赛 | 0 | 194 | |
韩国站 | 2012.10.14 | 4 | 3 | 15 | 209 | |
印度站 | 2012.10.25 | 5 | 2 | 18 | 227 | |
阿布扎比站 | 2012.11.4 | 6 | 2 | 18 | 245 | |
美国站 | 2012.11.19 | 9 | 3 | 15 | 260 | |
巴西站 | 2012.11.26 | 8 | 2 | 18 | 278 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚站 | 2011.3.27 | 法拉利 | 5 | 4 | 12 | 12 |
马来西亚站 | 2011.4.10 | 5 | 6 | 8 | 20 | |
中国站 | 2011.4.17 | 5 | 7 | 6 | 26 | |
土耳其站 | 2011.5.8 | 5 | 3 | 15 | 41 | |
西班牙站 | 2011.5.22 | 4 | 5 | 10 | 51 | |
摩纳哥站 | 2011.5.29 | 4 | 2 | 18 | 69 | |
加拿大站 | 2011.6.13 | 2 | 退赛 | 0 | 69 | |
欧洲站 | 2011.6.26 | 4 | 2 | 18 | 87 | |
英国站 | 2011.7.10 | 3 | 1 | 25 | 112 | |
德国站 | 2011.7.24 | 4 | 2 | 18 | 130 | |
匈牙利站 | 2011.7.31 | 5 | 3 | 15 | 145 | |
比利时站 | 2011.8.28 | 8 | 4 | 12 | 157 | |
意大利站 | 2011.09.11 | 4 | 3 | 15 | 172 | |
新加坡站 | 2011.09.25 | 5 | 4 | 12 | 184 | |
日本站 | 2011.10.09 | 5 | 2 | 18 | 202 | |
韩国站 | 2011.10.16 | 6 | 5 | 10 | 212 | |
印度站 | 2011.10.30 | 4 | 3 | 15 | 227 | |
阿布扎比站 | 2011.11.13 | 5 | 2 | 18 | 245 | |
巴西站 | 2011.11.27 | 5 | 4 | 12 | 257 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴林站 | 2010.3.14 | 法拉利 | 3 | 1 | 25 | 25 |
澳大利亚站 | 2010.3.28 | 3 | 4 | 12 | 37 | |
马来西亚站 | 2010.4.4 | 19 | 13 | 0 | 37 | |
中国站 | 2010.4.18 | 3 | 4 | 12 | 49 | |
西班牙站 | 2010.5.9 | 4 | 2 | 18 | 67 | |
摩纳哥站 | 2010.5.16 | 24 | 6 | 8 | 75 | |
土耳其站 | 2010.5.30 | 12 | 8 | 4 | 79 | |
加拿大站 | 2010.6.13 | 3 | 3 | 15 | 94 | |
欧洲站 | 2010.6.27 | 4 | 8 | 4 | 98 | |
英国站 | 2010.7.11 | 3 | 14 | 0 | 98 | |
德国站 | 2010.7.25 | 2 | 1 | 25 | 123 | |
匈牙利站 | 2010.8.1 | 3 | 2 | 18 | 141 | |
比利时站 | 2010.8.29 | 10 | 退赛 | 0 | 141 | |
意大利站 | 2010.9.12 | 1 | 1 | 25 | 166 | |
新加坡站 | 2010.9.26 | 1 | 1 | 25 | 191 | |
日本站 | 2010.10.4 | 4 | 3 | 15 | 206 | |
韩国站 | 2010.10.24 | 3 | 1 | 25 | 231 | |
巴西站 | 2010.11.7 | 5 | 3 | 15 | 246 | |
阿布扎比站 | 2010.11.14 | 3 | 7 | 6 | 252 |
2009全年赛季成绩
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚站 | 2009.3.29 | 雷诺 | 12 | 5 | 4 | 4 |
马来西亚站 | 2009.4.5 | 9 | 11 | 0 | 4 | |
中国站 | 2009.4.19 | 2 | 9 | 0 | 4 | |
巴林站 | 2009.4.26 | 7 | 8 | 1 | 5 | |
西班牙站 | 2009.3.10 | 8 | 5 | 4 | 9 | |
摩纳哥站 | 2009.5.24 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
土耳其站 | 2009.6.7 | 8 | 10 | 0 | 11 | |
英国站 | 2009.6.21 | 10 | 14 | 0 | 11 | |
德国站 | 2009.7.12 | 12 | 7 | 2 | 13 | |
匈牙利站 | 2009.7.26 | 1 | 退赛 | 0 | 13 | |
欧洲站 | 2009.8.23 | 8 | 6 | 3 | 16 | |
比利时站 | 2009.8.30 | 13 | 退赛 | 0 | 16 | |
意大利站 | 2009.9.13 | 8 | 5 | 4 | 20 | |
新加坡站 | 2009.9.27 | 5 | 3 | 6 | 26 | |
日本站 | 2009.10.4 | 16 | 10 | 0 | 26 | |
巴西站 | 2009.10.18 | 10 | 退赛 | 0 | 26 | |
阿布达比站 | 2009.11.1 | 16 | 14 | 0 | 26 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累积积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚站 | 2008.3.16 | 雷诺 | 12 | 4 | 5 | 5 |
马来西亚站 | 2008.3.23 | 7 | 8 | 1 | 6 | |
巴林站 | 2008.4.6 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
西班牙站 | 2008.4.27 | 2 | 退赛 | 0 | 6 | |
土耳其站 | 2008.5.11 | 7 | 6 | 3 | 9 | |
摩纳哥站 | 2008.5.25 | 7 | 10 | 0 | 9 | |
加拿大站 | 2008.6.8 | 4 | 退赛 | 0 | 9 | |
法国站 | 2008.6.22 | 3 | 8 | 1 | 10 | |
英国站 | 2008.7.6 | 6 | 6 | 3 | 13 | |
德国站 | 2008.7.20 | 5 | 11 | 0 | 13 | |
匈牙利站 | 2008.8.3 | 7 | 4 | 5 | 18 | |
欧洲站 | 2008.8.24 | 12 | 退赛 | 0 | 18 | |
比利时站 | 2008.9.7 | 6 | 4 | 5 | 23 | |
意大利站 | 2008.9.14 | 8 | 4 | 5 | 28 | |
新加坡站 | 2008.9.28 | 15 | 1 | 10 | 38 | |
日本站 | 2008.10.12 | 4 | 1 | 10 | 48 | |
中国站 | 2008.10.19 | 4 | 4 | 5 | 53 | |
巴西站 | 2008.11.2 | 6 | 2 | 8 | 61 |
分站 | 日5月13期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累积积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 2007.3.18 | 迈凯轮 | 2 | 2 | 8 | 8 |
马来西亚 | 2007.4.8 | 2 | 1 | 10 | 18 | |
巴林 | 2007.4.15 | 4 | 5 | 4 | 22 | |
西班牙 | 2007.5.13 | 2 | 3 | 6 | 28 | |
摩纳哥 | 2007.5.27 | 1 | 1 | 10 | 38 | |
加拿大 | 2007.6.10 | 2 | 7 | 2 | 40 | |
美国 | 2007.6.17 | 2 | 2 | 8 | 48 | |
法国 | 2007.7.1 | 10 | 7 | 2 | 50 | |
英国 | 2007.7.8 | 3 | 2 | 8 | 58 | |
德国 | 2007.7.22 | 2 | 1 | 10 | 68 | |
匈牙利 | 2007.8.5 | 6 | 4 | 5 | 73 | |
土耳其 | 2007.8.26 | 4 | 3 | 6 | 79 | |
意大利 | 2007.9.9 | 1 | 1 | 10 | 89 | |
比利时 | 2007.9.16 | 3 | 3 | 6 | 95 | |
日本 | 2007.9.30 | 2 | 退赛 | 0 | 95 | |
上海 | 2007.10.7 | 4 | 2 | 8 | 103 | |
巴西 | 2007.10.22 | 4 | 3 | 6 | 109 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累积积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴林站 | 2006.3.12 | 雷诺 | 4 | 1 | 10 | 10 |
马来西亚站 | 2006.3.19 | 7 | 2 | 8 | 18 | |
澳大利亚站 | 2006.4.2 | 3 | 1 | 10 | 28 | |
圣马力诺站 | 2006.4.23 | 5 | 2 | 8 | 36 | |
欧洲站 | 2006.5.7 | 1 | 2 | 8 | 44 | |
西班牙站 | 2006.5.14 | 1 | 1 | 10 | 54 | |
摩纳哥站 | 2006.5.28 | 1 | 1 | 10 | 64 | |
英国站 | 2006.6.11 | 1 | 1 | 10 | 74 | |
加拿大站 | 2006.6.25 | 1 | 1 | 10 | 84 | |
美国站 | 2006.7.2 | 5 | 5 | 4 | 88 | |
法国站 | 2006.7.16 | 3 | 2 | 8 | 96 | |
德国站 | 2006.7.30 | 7 | 5 | 4 | 100 | |
匈牙利站 | 2006.8.6 | 15 | 退赛 | 0 | 100 | |
土耳其站 | 2006.8.27 | 3 | 2 | 8 | 108 | |
意大利站 | 2006.9.10 | 10 | 退赛 | 0 | 108 | |
中国站 | 2006.10.1 | 1 | 2 | 8 | 116 | |
日本站 | 2006.10.8 | 5 | 1 | 10 | 126 | |
巴西站 | 2006.10.22 | 4 | 2 | 8 | 134 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累积积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 2005.3.06 | 雷诺 | 13 | 3 | 6 | 6 |
马来西亚 | 2005.3.20 | 1 | 1 | 10 | 16 | |
巴林 | 2005.4.3 | 1 | 1 | 10 | 26 | |
圣马力诺 | 2005.4.24 | 2 | 1 | 10 | 36 | |
西班牙 | 2005.5.8 | 3 | 2 | 8 | 44 | |
摩纳哥 | 2005.5.22 | 5 | 4 | 5 | 49 | |
欧洲 | 2005.5.29 | 6 | 1 | 10 | 59 | |
加拿大 | 2005.6.12 | 3 | 退赛 | 0 | 59 | |
美国 | 2005.6.19 | 6 | 退赛 | 0 | 59 | |
法国 | 2005.7.3 | 1 | 1 | 10 | 69 | |
英国 | 2005.7.10 | 1 | 2 | 8 | 77 | |
德国 | 2005.7.24 | 3 | 1 | 10 | 87 | |
匈牙利 | 2005.7.31 | 6 | 11 | 0 | 87 | |
土耳其 | 2005.8.21 | 3 | 2 | 8 | 95 | |
意大利 | 2005.9.4 | 2 | 2 | 8 | 103 | |
比利时 | 2005.9.11 | 4 | 2 | 8 | 111 | |
巴西 | 2005.9.25 | 1 | 3 | 6 | 117 | |
日本 | 2005.10.9 | 16 | 3 | 6 | 123 | |
中国 | 2005.10.16 | 1 | 1 | 6 | 133 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 2004.3.7 | 雷诺 | 5 | 3 | 6 | 6 |
马来西亚 | 2004.3.21 | 19 | 7 | 2 | 8 | |
巴林 | 2004.4.4 | 16 | 6 | 3 | 11 | |
圣马力诺 | 2004.4.25 | 6 | 4 | 5 | 16 | |
西班牙 | 2004.5.9 | 8 | 4 | 5 | 21 | |
摩纳哥 | 2004.5.23 | 3 | 退赛 | 0 | 21 | |
欧洲 | 2004.5.30 | 6 | 5 | 4 | 25 | |
加拿大 | 2004.6.13 | 5 | 退赛 | 0 | 25 | |
美国 | 2004.6.20 | 9 | 退赛 | 0 | 25 | |
法国 | 2004.7.4 | 1 | 2 | 8 | 33 | |
英国 | 2004.7.11 | 16 | 10 | 0 | 33 | |
德国 | 2004.7.25 | 5 | 3 | 6 | 39 | |
匈牙利 | 2004.8.15 | 5 | 3 | 6 | 45 | |
比利时 | 2004.8.29 | 3 | 退赛 | 0 | 45 | |
意大利 | 2004.9.12 | 4 | 退赛 | 0 | 45 | |
中国 | 2004.9.26 | 6 | 4 | 5 | 50 | |
日本 | 2004.10.10 | 11 | 5 | 4 | 54 | |
Brazilian | 2004.10.24 | 8 | 4 | 5 | 59 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 2003.3.9 | 雷诺 | 10 | 7 | 2 | 2 |
马来西亚 | 2003.3.23 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
巴林 | 2003.4.6 | 10 | 3 | 6 | 14 | |
圣马力诺 | 2003.4.20 | 8 | 6 | 3 | 17 | |
西班牙 | 2003.5.4 | 3 | 2 | 8 | 25 | |
奥地利 | 2003.5.18 | 19 | 退赛 | 0 | 25 | |
摩纳哥 | 2003.6.1 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
加拿大 | 2003.6.15 | 4 | 4 | 5 | 34 | |
欧洲 | 2003.6.29 | 8 | 4 | 5 | 39 | |
法国 | 2003.7.6 | 7 | 退赛 | 0 | 39 | |
英国 | 2003.7.20 | 8 | 退赛 | 0 | 39 | |
德国 | 2003.8.3 | 8 | 4 | 5 | 44 | |
匈牙利 | 2003.8.24 | 1 | 1 | 10 | 54 | |
意大利 | 2003.9.14 | 20 | 8 | 1 | 55 | |
美国 | 2003.9.28 | 6 | 退赛 | 0 | 55 | |
日本 | 2003.10.12 | 5 | 退赛 | 0 | 55 |
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 2001.3.4 | 米纳尔迪 | 19 | 12 | 0 | 0 |
马来西亚 | 2001.3.18 | 21 | 13 | 0 | 0 | |
巴林 | 2001.4.1 | 19 | 退赛 | 0 | 0 | |
圣马力诺 | 2001.4.15 | 18 | 退赛 | 0 | 0 | |
西班牙 | 2001.4.29 | 18 | 13 | 0 | 0 | |
澳大利亚 | 2001.5.13 | 18 | 退赛 | 0 | 0 | |
摩纳哥 | 2001.5.27 | 18 | 退赛 | 0 | 0 | |
加拿大 | 2001.6.10 | 22 | 退赛 | 0 | 0 | |
欧洲 | 2001.6.24 | 21 | 14 | 0 | 0 | |
法国 | 2001.7.1 | 21 | 17 | 0 | 0 | |
英国 | 2001.7.15 | 21 | 16 | 0 | 0 | |
德国 | 2001.7.29 | 21 | 10 | 0 | 0 | |
匈牙利 | 2001.8.19 | 18 | 退赛 | 0 | 0 | |
比利时 | 2001.9.2 | 20 | 退赛 | 0 | 0 | |
I意大利 | 2001.9.16 | 21 | 13 | 0 | 0 | |
美国 | 2001.9.30 | 17 | 退赛 | 0 | 0 | |
日本 | 2001.10.14 | 18 | 11 | 0 | 0 |
确定未来
2017赛季F1的规则将大幅度修改。西班牙车手阿隆索表示,他将在试驾2017年的F1赛车之后确定自己的未来。F1赛车车体的修改已经得到了国际汽联国际赛车运动理事会的批准,未来的F1赛车将使用更大的轮胎,在绝大多数赛道上,新的F1赛车的圈速将快4-5秒。2017年阿隆索将年满36岁,他与迈凯轮的合同也将于2017年底到期。阿隆索将在体验2017年的F1赛车之后规划自己的未来。
阿隆索是出席了庆祝自己加盟F1赛事15周年的纪念活动上作出此番表态的。阿隆索对西班牙电视的记者表示:"现在的赛车太慢了,他们已经剥夺了所有的驾驶乐趣。我对2017款的赛车感到好奇,我会坐进去试一试,然后思考自己的未来。我不知道在开了30年的赛车之后,未来自己会干什么。但有朝一日我退役了,那就是永久退役,不会复出。但是在退役之前,我希望能够参加勒芒耐力赛或者回到我一直钟爱的卡丁车。"