刘子歌个人资料
刘子歌,1989年3月31日出生于辽宁本溪,中国女子游泳队蝶泳运动员。
2004年,获得世界杯短池游泳锦标赛中获得200米混合泳金牌;2007年,刘子歌进入国家队并获得全国游泳冠军赛女子200米蝶泳金牌;2008年,在北京奥运会女子200米蝶泳比赛中以打破世界纪录的成绩获得金牌。2010年,获得2009年CCTV体坛风云人物最佳女运动员奖。
2016年9月24日与自己的教练金炜在北京举行婚礼,2017年生下一女。
刘子歌照片
刘子歌运动生涯
刘子歌2004年,在世界杯短池赛俄罗斯站200米混合泳中,刘子歌获得金牌。 同年,随着教练金炜转会到上海,成为上海宝山体育局宝山游泳学校的一名学生。
2005年,刘子歌进入上海游泳队。2007年,进入中国国家队。
2008年4月,在全国游泳冠军赛暨奥运会选拔赛中获得女子200米蝶泳冠军,并取得北京奥运会参赛资格;8月14日,刘子歌在北京奥运会女子200蝶泳比赛中,以2分04秒18获得金牌,并打破了世界纪录。
2009年4月,在全国游泳冠军赛200米蝶泳获得银牌, 7月,在罗马世锦赛获得200蝶泳亚军, 10月,在十一运会上,以56秒07获得100米蝶泳冠军,并打破亚洲纪录; 以2分01秒81获得200米蝶泳冠军,超过了澳大利亚选手斯奇普保持的2分03秒41的世界纪录; 还与队友合作获得女子4×100米混合泳金牌。 11月,在世界杯短池游泳系列赛斯德哥尔摩站,以2分02秒50获得金牌,并打破了世界纪录。 在国际泳联短池游泳世界杯赛柏林站,获得女子200米蝶泳冠军,以2分00秒78打破世界纪录。 同年12月,获得第五届东亚运动会女子200米蝶泳金牌、亚洲游泳锦标赛女子200米蝶泳金牌。
刘子歌获奖2010年9月,刘子歌决定不参加广州亚运会; 同年12月,在短池游泳世锦赛女子200米蝶泳决赛中,刘子歌开始150米一路领先,但后劲不足,最终以2分04秒78仅列第五。 在女子4×100米混合泳接力中,与队友合作获得金牌。
2011年4月,在全国游泳冠军赛,获得女子50米蝶泳第五名、 100米蝶泳冠军、200米蝶泳冠军; 6月,刘子歌在上海游泳世锦赛获得女子100米蝶泳第六名、 200米蝶泳第三名; 同年11月,在短池世界杯北京站女子100米蝶泳获得第四名、女子200米蝶泳第四名。
2012年4月,在全国冠军赛暨奥运选拔赛获得女子100米蝶泳第三名,女子200米蝶泳第三名; 同年8月,在伦敦奥运会女子200米蝶泳仅获得第八名。 同年11月,短池游泳世界杯系列赛北京站获得女子100米蝶泳第五名、 女子200米蝶泳第三名; 同年12月,世界短池游泳锦标赛获得女子100米蝶泳获得第二名、女子200米蝶泳第四名。
2013年,全国游泳冠军赛女子200米蝶泳获得第二名; 同年8月,世界游泳锦标赛女子200米蝶泳获得冠军。 同年9月,全运会女子200米蝶泳获得第二名。
2014年10月,全国游泳锦标赛女子100米蝶泳获得第三名。2015年4月,全国游泳冠军赛女子200米蝶泳获得第七名,同年9月,游泳世界杯北京站女子200米蝶泳获得第二名。
刘子歌生涯数据
年份 | 比赛 | 项目 | 奖项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 全国游泳冠军赛 | 200米蝶泳 | 冠军 | 2分07秒76 | |
2008 | 北京奥运会 | 200米蝶泳 | 冠军 | 2分04秒18 | 破世界纪录 |
2009 | 全国游泳冠军赛 | 200米蝶泳 | 亚军 | 2分07秒03 | |
2009 | 罗马世界游泳锦标赛 | 200米蝶泳 | 亚军 | 2分03秒90 | |
2009 | 全国运动会 | 200米蝶泳 | 冠军 | 2分01秒81 | 破世界纪录 |
2009 | 世界杯短池游泳系列赛斯德哥尔摩站 | 200米蝶泳 | 冠军 | 2分02秒50 | 破短池世界纪录 |
2009 | 短池游泳世界杯赛柏林站 | 200米蝶泳 | 冠军 | 2分00秒78 | 破短池世界纪录 |
2009 | 东亚运动 | 200米蝶泳 | 冠军 | 2分04秒65 | |
2010 | 短池游泳世锦赛 | 200米蝶泳 | 第五名 | 2分04秒78 | |
2011 | 上海游泳世锦赛 | 100米蝶泳 | 第六名 | 57秒57 | |
2011 | 上海游泳世锦赛 | 200米蝶泳 | 季军 | 2分05秒90 | |
2012 | 伦敦奥运会 | 200米蝶泳 | 第八名 | 2分07秒77 | |
2012 | 短池游泳世界杯系列赛北京站 | 100米蝶泳 | 第五名 | 58秒87 | |
2012 | 短池游泳世界杯北京站 | 200米蝶泳 | 季军 | 2分08秒75 | |
2012 | 世界短池游泳锦标赛 | 100米蝶泳 | 亚军 | 56秒58 | |
2013 | 全国游泳冠军赛 | 200米蝶泳 | 亚军 | 2分07秒10 | |
2013 | 世界游泳锦标赛 | 200米蝶泳 | 冠军 | 2分04秒59 | |
2013 | 全国运动会 | 200米蝶泳 | 亚军 | 2分04秒78 | |
2014 | 全国游泳锦标赛 | 100米蝶泳 | 季军 | 1分0秒07 | |
2015 | 游泳世界杯北京站 | 200米蝶泳 | 亚军 | 2分12秒68 |
获奖记录
时间 | 获得奖项 |
---|---|
2015 | 游泳世界杯北京站 200米蝶泳 亚军 (获奖) |
2014 | 全国游泳锦标赛 100米蝶泳 亚军 (获奖) |
2013 | 全国运动会 200米蝶泳 亚军 (获奖) |
2013 | 全国游泳冠军赛 200米蝶泳 亚军 (获奖) |
2013 | 世界游泳锦标赛 200米蝶泳 冠军 (获奖) |
2012 | 世界短池游泳锦标赛 100米蝶泳 亚军 (获奖) |
2012 | 短池游泳世界杯北京站 200米蝶泳 季军 (获奖) |
2012 | 短池游泳世界杯北京站 100米蝶泳 第五名 (获奖) |
2012 | 伦敦奥运会 200米蝶泳 第八名 (获奖) |
2012 | 上海游泳世锦赛 100米蝶泳 第六名 (获奖) |
2011 | 上海游泳世锦赛 200米蝶泳 季军 (获奖) |
2010 | 短池游泳世锦赛 200蝶泳 第五名 (获奖) |
2009 | 东亚运动 200米蝶泳 冠军 (获奖) |
2009 | 世界杯短池游泳系列赛斯德哥尔摩站 200米蝶泳 冠军 (获奖) |
2009 | 全国运动会 200米蝶泳 冠军 (获奖) |
2009 | 短池游泳世界杯赛柏林站 200米蝶泳 冠军 (获奖) |
2009 | 世界游泳锦标赛 200米蝶泳 亚军 (获奖) |
2009 | 全国游泳锦标赛 200米蝶泳 亚军 (获奖) |
2008 | 北京奥运会 200米蝶泳 冠军 (获奖) |
2008 | 全国游泳冠军赛 200米蝶泳 冠军 (获奖) |
时间 | 获得奖项 |
---|---|
2011 | 体育运动荣誉奖章 (获奖) |
2010 | 2009十大非凡女人 (获奖) |
2009 | 2009CCTV体坛风云人物 最佳女运动员奖 (获奖) |
2009 | 2008CCTV体坛风云人物 最佳新人 (提名) |
2009 | 上海市体育功臣运动员奖 (获奖) |
2009 | 体育运动荣誉奖 (获奖) |
2009 | 上海十大人物 (获奖) |
2009 | 2008CCTV体坛风云人物 最佳女运动员 (提名) |
2008 | 中国十佳劳伦斯冠军奖年度最佳女子新人奖 (获奖) |
2008 | 上海市新长征突击手标兵 (获奖) |
2008 | 上海市五一劳动奖章 (获奖) |
2008 | 全国五一劳动奖章 (获奖) |
2008 | 2008风尚嘉年华 年度突破体坛风尚人物 (获奖) |
2008 | 中国十佳劳伦斯冠军奖 最佳女子新人奖 (获奖) |
个人生活
刘子歌与丈夫2016年9月24日,刘子歌与教练金炜在北京完婚。
2017年生下一女。
社会活动
2011年6月,刘子歌转正成为正式党员,当选上海体育局团委副书记。