文森特·孔帕尼个人资料
文森特·孔帕尼(Vincent Kompany),1986年4月10日出生于比利时布鲁塞尔于克勒,比利时足球运动员,场上司职中后卫,效力于比甲安德莱赫特足球俱乐部。
孔帕尼出自安德莱赫特足球俱乐部青训体系,2003年升入安德莱赫特一线队,效力一线队期间帮助球队夺得2座比甲冠军。2006年,转会至德甲汉堡足球俱乐部。2008年,转会至英超曼彻斯特城足球俱乐部。2011-12赛季,孔帕尼作为球队队长率领曼城夺得队史首个英超冠军,其个人也当选为英超官方评选出来的赛季最佳球员。孔帕尼共帮助曼城夺得4座英超冠军、2座足总杯冠军、4座联赛杯冠军以及2座社区盾杯冠军。2018-19赛季结束后,孔帕尼宣布结束11年的曼城生涯,2019年,重回安德莱赫特足球俱乐部担任球员兼教练。
2004年,在比利时对阵法国的友谊赛中,年仅17岁的孔帕尼完成了国家队生涯首秀。孔帕尼代表比利时国家队征战过2014、2018年世界杯,并帮助比利时夺得2018年世界杯季军 。
文森特·孔帕尼照片
文森特·孔帕尼早年经历
文森特·孔帕尼出道于安德莱赫特青训。
文森特·孔帕尼运动生涯
安德莱赫特足球俱乐部(2001年7月1日~2006年6月30日)
文森特·孔帕尼2003/04赛季开始,17岁的孔帕尼就开始代表安德莱赫特征战欧冠,安德莱赫特防线上的绝对核心,19岁时获得比甲联赛2004年度的最佳球员。
孔帕尼3个赛季合计代表安德莱赫特比利时足球甲级联赛出赛73场,攻入5球。
汉堡足球俱乐部(2006年7月1日~2008年8月21日)
2006/07赛季,2006年7月1日,孔帕尼以800万欧元的转会费加盟德甲的汉堡。
孔帕尼3个赛季合计代表汉堡德国足球甲级联赛出赛29场,攻入1球。
曼彻斯特城足球俱乐部(2008年8月22日~2019年6月30日)
2008/09赛季,2008年8月22日,孔帕尼以600万欧元的转会费加盟英超的曼城。
2014年8月14日,曼城官网的消息,球队队长孔帕尼已经签下一份新的五年合约,这位比利时中卫将在伊蒂哈德球场效力至2019年。孔帕尼在2008年自汉堡转会加盟曼城,并已经在这里效力了六个赛季,大小比赛共出战240余场,作为曼城队长带领球队赢得过两次英超冠军,一次足总杯和一次联赛杯。
文森特·孔帕尼文森特·孔帕尼曾多次入选比利时国家男子足球队。
2014年,代表比利时队参加2014年巴西世界杯。
2018年6月4日,入选比利时国家队参加2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。
2018年8月5日,孔帕尼跟随曼城获得2018-19赛季英格兰社区盾冠军。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 曼彻斯特城 | 4 | 10 | 0 | 英格兰 | 1 | - |
2016/17 | 曼彻斯特城 | 4 | 11 | 3 | 英格兰 | 1 | 3 |
2015/16 | 曼彻斯特城 | 4 | 14 | 2 | 英格兰 | 1 | 4 |
2014/15 | 曼彻斯特城 | 4 | 25 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2013/14 | 曼彻斯特城 | 4 | 28 | 4 | 英格兰 | 1 | 1 |
2012/13 | 曼彻斯特城 | 4 | 26 | 1 | 英格兰 | 1 | 2 |
2011/12 | 曼彻斯特城 | 4 | 31 | 3 | 英格兰 | 1 | 1 |
2010/11 | 曼彻斯特城 | 4 | 37 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2009/10 | 曼彻斯特城 | 33 | 25 | 2 | 英格兰 | 1 | 5 |
2008/09 | 曼彻斯特城 | 33 | 34 | 1 | 英格兰 | 1 | 10 |
2008/09 | 汉堡 | 10 | 1 | 0 | 德国 | 1 | 5 |
2007/08 | 汉堡 | 10 | 22 | 1 | 德国 | 1 | 4 |
2006/07 | 汉堡 | 10 | 6 | 0 | 德国 | 1 | 7 |
2005/06 | 安德莱赫特 | 27 | 12 | 1 | 比利时 | 1 | 1 |
2004/05 | 安德莱赫特 | 27 | 32 | 2 | 比利时 | 1 | 2 |
2003/04 | 安德莱赫特 | 27 | 29 | 2 | 比利时 | 1 | 1 |
俱乐部数据参考来源: (截至2018年2月) |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2008-08-22 | 2019-06-30 | 转会 | 600 | 汉堡 | 曼彻斯特城 |
2006-06-09 | 2008-08-22 | 转会 | 800 | 安德莱赫特 | 汉堡 |
2003-07-01 | 2006-06-30 | 签约 | - | 安德莱赫特U19 | 安德莱赫特 |
注:转会费单位为万欧元 |
年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 8 | 0 | 2005 | 6 | 0 | 2006 | 2 | 0 |
2007 | 5 | 0 | 2008 | 6 | 0 | 2009 | 2 | 0 |
2010 | 6 | 1 | 2011 | 10 | 1 | 2012 | 5 | 2 |
2013 | 4 | 0 | 2014 | 10 | 0 | 2015 | 5 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 2017 | 3 | 0 | 2018 | 2 | 0 |
汇总:共为比利时国家男子足球队出场77次,攻入4粒进球。(截至2018年2月) |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11-19 23:00 | 曼城 | 2 - 1 | 水晶宫 | 是 | 37' | 0 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 11-10 03:45 | 比利时 | 1 - 1 | 荷兰 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-05 23:00 | 曼城 | 1 - 1 | 米德尔斯堡 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 11-02 03:45 | 曼城 | 3 - 1 | 巴塞罗那 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-29 22:00 | 曼城 | 4 - 0 | 西布朗 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-23 20:30 | 曼城 | 1 - 1 | 南安普顿 | 是 | 78' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-15 22:00 | 曼城 | 1 - 1 | 埃弗顿 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-17 22:00 | 曼城 | 4 - 0 | 伯恩茅斯 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
球会友谊 | 07-21 02:30 | 曼城 | 0 - 1 | 拜仁 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 05-05 02:45 | 曼城 | 0 - 1 | 皇家马德里 | 是 | 10' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 04-27 02:45 | 曼城 | 0 - 0 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-20 02:45 | 曼城 | 1 - 1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 03-16 03:45 | 曼城 | 0 - 0 | 基辅迪纳摩 | 是 | 7' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-12 20:45 | 曼城 | 0 - 0 | 诺维奇 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-05 23:00 | 曼城 | 4 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-03 04:00 | 曼城 | 0 - 3 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英联杯 | 02-29 00:30 | 曼城 | 1 - 1 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 02-25 03:45 | 曼城 | 3 - 1 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 02-22 00:00 | 曼城 | 1 - 5 | 切尔西 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-15 00:15 | 曼城 | 1 - 2 | 热刺 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-26 23:00 | 曼城 | 4 - 1 | 桑德兰 | 否 | 19' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-08 21:30 | 曼城 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 11-04 03:45 | 曼城 | 3 - 1 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-31 23:00 | 曼城 | 2 - 1 | 诺维奇 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英联杯 | 10-29 03:45 | 曼城 | 5 - 1 | 水晶宫 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-25 22:05 | 曼城 | 0 - 0 | 曼联 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 10-22 02:45 | 曼城 | 2 - 1 | 塞维利亚 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-17 22:00 | 曼城 | 5 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
欧洲杯预 | 10-14 02:45 | 比利时 | 3 - 1 | 以色列 | 是 | 58' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 09-16 02:45 | 曼城 | 1 - 2 | 尤文图斯 | 是 | 75' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-12 22:00 | 曼城 | 1 - 0 | 水晶宫 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧洲杯预 | 09-07 02:45 | 比利时 | 1 - 0 | 塞浦路斯 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧洲杯预 | 09-04 02:45 | 比利时 | 3 - 1 | 波黑 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-29 22:00 | 曼城 | 2 - 0 | 沃特福德 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-23 23:00 | 曼城 | 2 - 0 | 埃弗顿 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-16 23:00 | 曼城 | 3 - 0 | 切尔西 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 08-11 03:00 | 曼城 | 3 - 0 | 西布朗 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
球会友谊 | 08-01 23:00 | 曼城 | 2 - 4 | 斯图加特 | 是 | 46' | 0 | - | - | 详情 |
吉尼斯杯 | 07-21 18:00 | 曼城 | 2 - 2 | 罗马 | 是 | 81' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-24 22:00 | 曼城 | 2 - 0 | 南安普顿 | 否 | 11' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-17 20:30 | 曼城 | 4 - 2 | 斯旺西 | 否 | 11' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-10 20:30 | 曼城 | 6 - 0 | 女王公园 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-12 23:00 | 曼城 | 2 - 4 | 曼联 | 是 | 46' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-07 03:00 | 曼城 | 1 - 2 | 水晶宫 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧洲杯预 | 04-01 02:45 | 比利时 | 1 - 0 | 以色列 | 是 | 64' | 0 | - | - | 详情 |
欧洲杯预 | 03-29 03:45 | 比利时 | 5 - 0 | 塞浦路斯 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-21 20:45 | 曼城 | 3 - 0 | 西布朗 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 03-19 03:45 | 曼城 | 0 - 1 | 巴塞罗那 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-15 01:30 | 曼城 | 0 - 1 | 伯恩利 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-05 03:45 | 曼城 | 2 - 0 | 莱切斯特城 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
个人生活
文森特·孔帕尼孔帕尼是一位时尚达人,喜爱说唱艺术,同时他也很有商业头脑,在科托尔、维堡和纳尔维克都有他的产业和投资,他在荷兰的芬洛还建立了一所非洲足球学校,专门培养那些有天赋的非洲孩子。
社会活动
2014年12月24日,曼城队长孔帕尼、亚亚·图雷、乔·哈特和萨尼亚在内的曼城球星们来到了曼彻斯特儿童医院,为孩子们送上了节日礼物并为他们签名合影。