托妮·科莱特个人资料
托妮·科莱特(Toni Collette),1972年11月1日生于澳大利亚新南威尔士州悉尼,澳大利亚影视女演员、制作人 。
1992年,出演个人银幕处女作《蓝色风暴》,进入演艺圈;1996年,出演喜剧片《艾玛》;1999年,出演剧情悬疑片《灵异第六感》;2002年,出演剧情片《时时刻刻》;2007年,出演剧情片《夜幕》 ;2011年,出演恐怖片《新天师斗僵尸》 ;2017年,出演动作片《极限特工3》 。
第72届奥斯卡金像奖奖
托妮·科莱特照片
托妮·科莱特早年经历
托尼·科莱特1972年11月1日出生在悉尼西郊的布莱克敦,她在家中三个孩子里排行老大。16岁时,她辍学 去了悉尼的国家戏剧艺术学院。她首先在舞台上获得了一些演出经验,随后在安东尼-霍普金斯主演《Spotswood 》一片中初现银屏 。
托妮·科莱特演艺经历
1991年,以《新风云人物》一片进入影坛,获澳洲电影协会最佳女配角奖提名 。
1994年,因《穆丽尔的婚礼》获得澳大利亚学院奖。同年,因对演艺事业的投入,为喜剧片《妙丽的春宵》中角色的需要,在七周内增肥20公斤,获得了澳洲电影协会最佳女主角奖。
1996年,凭借《莉莲的故事》(Lilian 's Story,1995)获得了澳大利亚电影学院最佳女配角奖。同年,她在由格温妮丝·帕特洛主演的《爱玛》( Emma)中饰演女主人公最好的朋友哈蕾特,这个角色使她的名字远播到澳大利亚之外。
1997年,在《天鹅绒金矿》 (Velvet Goldmine)中饰演摇滚明星的布莱恩·斯雷德的前妻曼迪,尽管影片本身遭遇了不大不小的失败, 但科莱特的表演却是自《缪蕾尔的婚礼》之后最优秀的。
1998年,托尼·科莱特在戛纳电影节上获得了艺术成就奖 。
1999年,出演悬疑惊悚片《灵异第六感》 ,在片中饰演能与鬼魂沟通的儿子而烦躁不安的母亲莱恩·西尔,入选竞争奥斯卡最佳女配角奖,开启了通往好莱坞的事业之路。
2000年,因为在百老汇上演的音乐剧《狂热的宴会》,托尼·科莱特获得托尼奖的提名。
2018年11月26日,凭借影片《遗传厄运》获第28届哥谭独立电影奖最佳女演员奖 。
2019年,主演电影《玉面情魔》。
2020年,主演的喜剧片《梦马》首次曝光预告片和海报,并于5月1日在北美上映 。
个人生活
2003年1月11日与歌手大卫·盖拉法西结婚,两人育有一女Sage Florence和一子Arlo Robert。
主要作品
剧名 | 上映时间 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
梦马 | 2020-05-01 | 简 | 尤洛斯·林 | 戴米恩·路易斯 |
天鹅绒圆锯 | 2019 | Gretchen | 杰克·吉伦哈尔、比利·马格努森 | |
心跳砰砰响 | 2018 | Leslie | 尼克·奥弗曼、科雷西·克莱门斯 | |
遗传厄运 | 2018 | Annie Graham | Ari Aster | 加布里埃尔·拜恩、亚历克斯·沃尔夫 |
极限特工:终极回归 | 2017 | 马珂 | 范·迪塞尔、甄子丹 | |
惊天解密 | 2017 | Emily Knowles | 劳米·拉佩斯、奥兰多·布鲁姆 | |
敬请稍候 | 2017 | Scottie | 达科塔·范宁 | |
贾斯珀·琼斯 | 2017 | Ruth Bucktin | 雨果·维文 | |
黄鸟 | 2017 | Amy Bartle | 泰尔·谢里丹、詹妮弗·安妮斯顿 | |
Fun Mom Dinner | 2017 | Kate | 亚当·斯科特 | |
Birthmarked | 2017 | Catherine | 马修·古迪 | |
绝对统治 | 2016 | Angela Zamparo | 丹尼尔·雷德克里夫 | |
Andorra | 2016 | Mrs. Dent | 吉莲·安德森 | |
已经开始想你 | 2015 | 米莉 | 德鲁·巴里摩尔 | |
克朗普斯 | 2015 | Sarah | 亚当·斯科特 | |
盒子怪 | 2014 | (voice) | 艾萨克·赫普斯戴德-怀特、艾丽·范宁 | |
自杀俱乐部 | 2014 | Maureen | 皮尔斯·布鲁斯南 | |
寻找幸福的赫克托 | 2014 | Agnes | 西蒙·佩吉、裴淳华 | |
谭米 | 2014 | Missi | 梅丽莎·麦卡西、苏珊·萨兰登 | |
玻璃之地 | 2014 | Jean | 威尔·保尔特 | |
他们真走运 | 2014 | Ellie Klug | 托马斯·哈登·丘奇 | |
迷途知返 | 2013 | Pam | 连尼·詹姆斯、山姆·洛克威尔 | |
无须多言 | 2012 | -- | 詹姆斯·甘多菲尼、朱莉娅·路易斯-德利法斯 | |
希区柯克 | 2012 | Peggy | 安东尼·霍普金斯、海伦·米伦 | |
疯狂保姆 | 2012 | Shaz | 列维·施瑞博尔 | |
亨利小上帝 | 2012 | Patricia Hermin | 迈克尔·辛 | |
新天师斗僵尸 | 2011 | JaneBrewster | 安东·尤金、柯林·法瑞尔 | |
养子 | 2011 | Zooey | Maurice Cole | |
玛丽和马克思 | 2009 | Mary(voice) | 菲利普·塞默·霍夫曼 | |
黑气球 | 2008 | Maggie Mollison | 瑞斯·维克菲尔德、嘉玛·沃德 | |
阿拉伯佬 | 2008 | Melina | 莎莫·比施尔、艾伦·艾克哈特 | |
我叫埃丝特·布鲁伯格 | 2008 | Mary | 克里斯蒂安·拜尔斯 | |
夜幕 | 2007 | Nina Mars | 梅丽尔·斯特里普、克莱尔·丹妮斯 | |
阳光小美女 | 2006 | Sheryl Hoover | 阿比吉尔·布莱斯林、格雷戈·金尼尔 | |
心智相投 | 2006 | Sally Rowe | 埃迪·雷德梅恩 | |
死去的女孩 | 2006 | Arden | 布莱特妮·墨菲 | |
午夜听众 | 2006 | Donna D. Logand | 乔·莫顿、罗宾·威廉姆斯 | |
海啸过后 | 2006 | Kathy Graham | 蒂姆·罗斯、切瓦特·埃加福特 | |
偷穿高跟鞋 | 2005 | Rose | 卡梅隆·迪亚茨、安松·蒙特 | |
康妮和卡拉 | 2004 | Carla | 大卫·杜楚尼 | |
最后一击 | 2004 | Emily French | 马修·布罗德里克、亚历克·鲍德温 | |
日本故事 | 2003 | Sandy Edwards | ||
时时刻刻 | 2002 | Kitty | 梅丽尔·斯特里普、妮可·基德曼 | |
单亲插班生 | 2002 | Fiona Brewer | 休·格兰特 | |
变线人生 | 2002 | Michelle | 本·阿弗莱克、塞缪尔·杰克逊 | |
非法交易 | 2002 | Sharon | 布莱恩·布朗 | |
友情晚宴 | 2001 | Beth | 丹尼斯·奎德、安迪·麦克道威尔 | |
杀戮战警 | 2000 | Diane Palmieri | 塞缪尔·杰克逊、范妮莎·L·威廉姆斯 | |
魔法布丁 | 2000 | Meg Bluegum(voice) | 山姆·尼尔、雨果·维文 | |
Hotel Splendide | 2000 | Kath | 丹尼尔·克雷格 | |
灵异第六感 | 1999 | Lynn Sear | 布鲁斯·威利斯、海利·乔·奥斯蒙 | |
八又二分一女人 | 1999 | Griselda/Sister Concordia | 邬君梅、伊能静 | |
天鹅绒金矿 | 1998 | Mandy Slade | 伊万·麦克格雷格、乔纳森·莱斯·梅耶斯 | |
男孩们 | 1998 | Michelle | 大卫·文翰 | |
打零工杀时间 | 1997 | Iris Chapman | 帕克·波西 | |
艾玛 | 1996 | Harriet Smith | 格温妮丝·帕特洛、杰瑞米·诺森 | |
出殡抱佳人 | 1996 | Cynthia | 大卫·休默 | |
穆丽尔的婚礼 | 1996 | Muriel Heslop/Mariel Heslop-Van Arckle | 比尔·亨特 | |
阿拉伯骑士 | 1995 | Nurse/Good Witch (re-edited version) (voice) | 文森特·普莱斯、马修·布罗德里克 | |
蓝色风暴 | 1992 | Wendy Robinson | 安东尼·霍普金斯、本·门德尔森 |
剧名 | 上映时间 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
旅行癖 | 2018 | Joy Richards | 斯蒂文·麦金托什 | |
人质 | 2013 | Dr.Ellen Sanders | 迪伦·麦克德莫特 | |
倒错人生 | 2009 | Tara Gregson(36 episodes, 2009-2011) | 约翰·考伯特 |
类别 | 年份 | 作品名称 |
---|---|---|
电影 | 2018 | 遗传厄运 |
2008 | 黑气球、我叫埃丝特·布鲁伯格 | |
2006 | 心智相投 | |
电视剧 | 2009 | 倒错人生 |
年份 | 节目名称 |
---|---|
2003 | 艾伦·德詹尼丝秀 |
2000 | Charlie Rose |
(信息来源: )
获奖记录
(信息来源 )