简森·巴顿个人资料
简森·巴顿(Jenson Button),1980年1月19日出生于英国索美塞得弗罗姆,英国职业F1赛车手,效力于本田·迈凯轮车队。
简森·巴顿照片
简森·巴顿人物简介
获奖时刻图 处子秀:2000.3.12日澳大利亚GP
婚姻:未婚
爱好:铁人三项、水上运动、自行车、滑雪、汽车、音乐
车队:迈凯轮
车型:MP4-30
血型:O
简森·巴顿 的初次登场是在2000赛季,但雷诺车队(前贝纳通)却在法国分站赛之前宣布了一个惊人的消息。B.A.R车队看中了这名帅气的小伙子。2002赛季,巴顿取得了车手总排名第7的成绩。
2004赛季,巴顿的优异表现吸引了所有人的目光,尽管由于转会事件闹得沸沸扬扬,但是谁也不能否认,2004年巴顿是风光的一年。2006赛季匈牙利站,经过愈百场锦标赛的折服,通过傲人的雨站技术,巴顿赢得了个人职业生涯第一个分站赛冠军。2009年10月19日,布朗GP车队英国车手巴顿在F1巴西站比赛中夺取第五名,积分达到89分,在全年比赛还剩1站的情况下,领先第二名15分,从而提前一站夺取了车手年度总冠军,他也成为F1史上第10位来自英国的世界冠军。
简森·巴顿战绩统计
年度总冠军次数:1
首次F1大奖赛:2000年澳大利亚大奖赛
简森·巴顿首次登上领奖台:2004年马来西亚大奖赛
首次分站赛冠军:2006年匈牙利大奖赛
首次杆位:2004年圣马力诺大奖赛
F1大奖赛参赛次数:249
F1大奖赛发车次数:157
F1大奖赛完赛次数:82
F1大奖赛登台次数:20
F1大奖赛获取积分次数:67
F1大奖赛退出次数:39
F1大奖赛分站冠军次数:15(截至2014赛季开赛前)
F1大奖赛杆位次数:12
F1大奖赛创最快圈速次数:1
F1大奖赛首发夺冠次数:4
F1大奖赛累计积分:1072
辉煌战绩
1989年,第一次赢得英国超级卡丁车大奖赛
1990年,英国卡丁车巡回赛冠军
1991年,英国初级卡丁车赛冠军,英国公开赛冠军。
1992年,英国卡丁车公开赛冠军,英国TKM赛少年组冠军。
1993年,英国卡丁车公开赛冠军。
1994年,英国TKM少年卡丁赛第四名,欧洲A级少年卡丁赛冠军,意大利A级少年卡丁赛冠军。
1995年,意大利ICA高级卡丁赛冠军,世界A级卡丁方程式大奖赛亚军,欧洲A级方程式锦标赛第5名
1996年,世界杯卡丁车锦标赛季军,美国卡丁大奖赛季军。
1997年,欧洲超级卡丁赛冠军,塞纳锦标赛冠军。
1998年,英国福特方程式大奖赛冠军(9次分站第一),欧洲福特方程式大奖赛亚军,迈凯轮最佳年轻车手称号。
1999年,英国三级方程式系列赛季军(3次分站第一),澳门三级方程式大奖赛亚军,韩国三级方程式大奖赛亚军。
2000年,正式登陆F1,加入威廉姆斯车队并取得12分,车手排名第8位。
2001年,代表雷诺贝纳通车队参赛,取得2个积分,排在车手榜第17位。
2002年,代表雷诺车队参赛,拿下14分列车手榜第7位。
2003年,代表B.A.R车队参赛,拿下17分列车手榜第9位。
2004年,10次登上领奖台,夺得1次杆位,以85分位列车手总成绩第三,是英美车队夺得年度第二的最大功臣2005年,代表B.A.R车队以37分积分在车手锦标赛上排名第9位。
2005年,2次登上领奖台,以37分位列车手积分榜第9;因为英美车队战车油箱不合格被禁赛两场;7月12日宣布不再想加盟威廉姆斯车队,尽管双方之前已经签订合约;9月21日,BAR英美车队宣布巴顿留队,2006年将继续为车队效力;
2006年, 代表Honda Racing F1 Team 车队取得56积分列车手榜第6位。在匈牙利站赢得个人职业生涯首个分站冠军。
2007年, 代表Honda Racing F1 Team 车队取得6积分列车手榜第14位。
2008年, 一级方程式: Honda Racing F1 Team -号车手,赛车号码No.16
2009年,新车队布朗GP 一号车手,赛车号码NO.22,首战澳大利亚站即获得冠军,帮助车队创造F1新历史--车队
首次参赛就获得冠军,同时,在2009年倒数第二站巴西大奖赛上成功提前拿下年度世界冠军,并且帮助布朗GP车队夺得年度车队冠军
2009年北京时间11月18日晚,迈凯轮F1车队官方宣布与F1新科世界冠军、英国车手巴顿签订了一份多年合约。
2012年F1大奖赛墨尔本站冠军
职业生涯
1989年他赢得了英国超级卡丁车比赛冠军,很早就体现出了他是一个当冠军的料子。从那时起,他不巴顿9年坎坷终获世界冠军断地
发起挑战并获得成功,接下来的四年,他不断地获得BritishCadet、BritishOpen和BritishJuniorTKMKartSeries的冠军。1994年他获得英国少年卡丁车系列赛第四名,同时又获得欧洲少年锦标赛和冬季意大利少年卡丁车系列赛冠军。随后一年,他不仅赢得了SeniorICA意大利卡丁车系列赛,还成为参加世界FA卡丁车系列赛最年轻的选手。
他一直留在卡丁车坛,为了荣誉和他的对手们进行竞争,直到1998年,他转而参加了英国福特方程式和欧洲福特方程式系列赛。在为HaywoodRacing比赛期间,简森夺得了英国福特方程式冠军和欧洲系列赛亚军。同年他还赢得了Festival福特方程式的冠军。1999年他获得英国F3系列赛第三名,并获得"最佳新人"的荣誉称号。
2000年,巴顿进入F1车坛,刚过20岁不久的他获得了效力威廉姆斯车队的机会,当时威队仍在使用宝马的引擎,是一支有竞争力的车队。巴顿当年的搭档是拉尔夫·舒马赫,一个赛季下来,英国人得到了12分,帮助威廉姆斯车队获得了车队第三名的成绩。
威廉姆斯车队似乎对巴顿的表现不满,在2001年,这位英国人转会到贝纳通车队效力,在停留了两个赛季之后(2002年雷诺收购贝纳通并改名为雷诺车队),2003年,这位英国车手再次转会,此番来到了英美车队。
庆祝冠军在效力英美车队的第一个赛季,巴顿能够稳定地为车队赢取积分,基本锁定了自己的1号车手地位,到了2004年,英美车队崛起了,巴顿也开始进入职业生涯的新高点,在2004年的马来西亚大奖赛上,他获得了第三,职业生涯首次登上领奖台。在之后的圣马力诺大奖赛上,巴顿也拿下了职业生涯的首个杆位。在这个赛季,巴顿一共拿下了85个积分,仅次于舒马赫及巴里切罗排在车手榜的第三位。
正是在2004赛季之后,外界才真正肯定巴顿的实力,有不少的专家都认定,他将是继达蒙-希尔之后,下一位来自英国的F1世界冠军车手。
2005赛季,巴顿继续效力英美车队,但成绩都并不理想,他仍然是未能为自己夺得一个分站胜利,更别说是总冠军了。2006年,本田汽车公司收购了英美车队,并改名为本田车队,巴顿可以继续留队参赛,并终于在匈牙利分站拿下了一个分站冠军,这也算是巴顿职业生涯的一个小高潮,但是这个小高潮并没有延续。
分站赛冠军2007赛季,随着本田车队的没落,巴顿的成绩也不断下滑,这位帅哥车手似乎慢慢淡出了人们的视线,全年下来,巴顿仅得到了6分,厄运在2008年仍然继续,本田的RA108赛车既没有稳定性,更谈不上竞争力,结果整个赛季下来,巴顿仅获得了3个积分,这是他职业生涯的又一个低潮(2001年效力贝纳通车队仅得到2个积分),但让人意想不到的是,在经历了08年的低潮之后,巴顿可以在2009年成功反弹并一举夺得了车手总冠军。
相信在2009赛季打响之前,没有人会预料到巴顿与布朗GP的成功,因为在本田宣布退出之后,这支车队甚至一度陷入倒闭的危机当中,巴顿及巴里切罗两位车手也面临下岗威胁。
09年完美开局 前7站拿下6个冠军确立优势
2009年3磊,在墨尔本,布朗GP获得了出赛的机会,他们的BGP001赛车搭载了梅赛德斯的引擎,巴顿成功在阿尔伯特公园赛道拿下了冠军,并在正赛一举得到冠军,随后在马来西亚,尽管大雨令比赛中断了,但巴顿还是获得了第一名以及5分的积分。
在第3站的中国大奖赛上,巴顿未能继续夺冠,但他也获得了第三名,接下来的4个分站,巴顿连续拿下冠军,赛季进行了7个分站,巴顿得到了其中的6个冠军,他一下子成为了冠军的绝对热门,这时已经有不少评论认为,巴顿将可以成为年度世界冠军了,但英国车手险些让众人跌破眼镜。
家乡站首次无缘领奖台 赛季低潮由此展开
2009年6月在银石的英国分站,本土车迷很渴望看到巴顿在家乡拿下一个分站冠军,但这位BGP车手最终 只得到了第六,比较让人失望,与此同时,随着红牛车队的崛起以及队友巴里切罗的稳定发挥,巴顿的领先优势开始缩小。
在接下来的4个分站中,巴顿仅拿下了8分,其中在比利时分站更是因为意外退出了比赛,在斯帕赛道,巴顿仅获得了第14位发车的机会,这亦是他个人在2009赛季最差的发车位置,也是他在12个分站以来首次在第8位之后发车。
蒙扎站重返前三名 09最终夺冠感觉虎头蛇尾
2009年9月份,F1分站比赛来到意大利的蒙扎进行,巴顿顶住压力为自己拼回了一个第二名,这宝贵的8分让他可以继续保持较好的积分领先优势,也为他在过去5场比赛的低迷画上了句号。
其实在最后的几个分站,巴顿的表现都并不理想,或许是由于积分差距领先太多,英国人采取了更保守的跑法,他似乎只要求自己在比赛中稳定地获得积分,最终,他在巴西站抓住了机会,提前一站锁定了2009年的车手总冠军,但总的来说,巴顿的这个世界冠军给人一种虎头蛇尾的感觉。
2016年9月4日,巴顿宣布不再参加F1比赛,但他坚称自己将留队,不会退役。
车手点评
巴顿的初次登场引来了各方的争论,因为当时年仅20岁的小伙子加入的是威廉姆斯车队,英国人初次在澳大利亚大奖赛上出场最终只排在了第21位,尽管在赛季最后他抢下了12个积分,对于一位新手来说,这已经是相当不俗的成绩,但这显然没有令威廉姆斯车队满意,他们最终放弃了巴顿,因为蒙托亚到来了。在经历了一个不愉快的赛季后,巴顿只能代表"弱旅"贝纳通车队出赛,这一次,由于车队的实力太弱,直接影响到他的表现。好景不常,巴顿再次被车队放弃。这次他来到了B.A.R车队,他与车队签下了一份为期4年的合同。在2002年赛季,巴顿在车手积榜上排在了第7位,这是他职业生涯最好排名。04赛季,巴顿已经成为了B.A.R车队的头号车手,他将会向世人展示自己的真正实力。
故事
2010.6.2简森-巴顿获英帝国勋章(MBE)巴顿的初次登场是在2000赛季,当时他与拉尔夫一同成为威廉姆斯车队的车手,但一个赛季下来,21个积分让威廉姆斯放弃了这位年轻的英国人。
但雷诺(前贝纳通)车队却在法国分站赛之前宣布了一个惊人的消息,车队决定在2003赛季起用特鲁利及阿隆索为车队的正式车手,这意味着巴顿必须下岗了,他与雷诺车队的缘份也走到了尽头。失意的巴顿很快又找到了新东家,这一次,B.A.R车队看中了这名帅气在的小伙子。2002赛季,巴顿取得了车手总排名第7的成绩,这也是在他F1职业生涯里最好的排名。2004赛季,巴顿的优异表现吸引了所有人的目光,尽管由于转会事件闹得沸沸扬扬,但是谁也不能否认,2004年巴顿是风光的一年。 2006赛季匈牙利站,经过愈百场锦标赛的折服,通过傲人的雨站技术,巴顿赢得了个人职业生涯第一个分站赛冠军。2009年可以说迎来了一个很好的转机,他在加入布朗车队的第一年了,创造了7站6胜的好成绩,与舒马赫开战时相持平,三十而立的他最终拿下了2009年车手总冠军的称号。
2010年6月2日,简森-巴顿在白金汉宫接受了伊丽莎白二世颁发的英帝国勋章。
F1GP
2015赛季成绩
Grand Prix | Date | Team | 发车位置 | 完赛位置 | 分站得分 | 赛季累计得分 |
澳大利亚站 | 15 Mar 2015 | McLaren-Honda | 17 | 11 | 0 | 0 |
马来西亚站 | 29 Mar 2015 | McLaren-Honda | 17 | Ret | 0 | 0 |
中国站 | 12 Apr 2015 | McLaren-Honda | 17 | 13 | 0 | 0 |
巴林站 | 19 Apr 2015 | McLaren-Honda | 20 | DNQ | 0 | 0 |
西班牙站 | 10 May 2015 | McLaren-Honda | 14 | 16 | 0 | 0 |
摩纳哥站 | 24 May 2015 | McLaren-Honda | 12 | 8 | 4 | 4 |
加拿大站 | 07 Jun 2015 | McLaren-Honda | 20 | Ret | 0 | 4 |
奥地利站 | 21 Jun 2015 | McLaren-Honda | 20 | Ret | 0 | 4 |
英国站 | 05 Jul 2015 | McLaren-Honda | 18 | Ret | 0 | 4 |
匈牙利站 | 26 Jul 2015 | McLaren-Honda | 16 | 9 | 2 | 6 |
比利时站 | 23 Agu 2015 | McLaren-Honda | 19 | 14 | 0 | 6 |
意大利站 | 06 Sep 2015 | McLaren-Honda | 15 | 14 | 0 | 6 |
新加坡站 | 20 Sep 2015 | McLaren-Honda | 15 | Ret | 0 | 6 |
日本站 | 27 Sep 2015 | McLaren-Honda | 14 | 16 | 0 | 6 |
俄罗斯站 | 11 Oct 2015 | McLaren-Honda | 13 | 9 | 2 | 8 |
美国站 | 26 Oct 2015 | McLaren-Honda | 11 | 7 | 6 | 14 |
墨西哥站 | 01 Nov 2015 | McLaren-Honda | 20 | 14 | 0 | 14 |
巴西站 | 15 Nov 2015 | McLaren-Honda | 16 | 14 | 0 | 14 |
阿布扎比站 | 29 Nov 2015 | McLaren-Honda | 12 | 13 | 0 | 14 |
2014赛季成绩
Grand Prix | Date | Team | 发车位置 | 完赛位置 | 分站得分 | 赛季累计得分 |
澳大利亚站 | 16 Mar 2014 | McLaren-Mercedes | 11 | 3 | 15 | 15 |
马来西亚站 | 30 Mar 2014 | McLaren-Mercedes | 10 | 6 | 8 | 23 |
巴林站 | 06 Apr 2014 | McLaren-Mercedes | 6 | 17 | 0 | 23 |
中国站 | 20 Apr 2014 | McLaren-Mercedes | 12 | 11 | 0 | 23 |
西班牙站 | 11 May 2014 | McLaren-Mercedes | 8 | 11 | 0 | 23 |
摩纳哥站 | 25 May 2014 | McLaren-Mercedes | 12 | 6 | 7 | 31 |
加拿大站 | 08 Jun 2014 | McLaren-Mercedes | 9 | 4 | 12 | 43 |
奥地利站 | 22 Jun 2014 | McLaren-Mercedes | 11 | 11 | 0 | 43 |
英国站 | 06 Jul 2014 | McLaren-Mercedes | 3 | 4 | 12 | 55 |
德国站 | 20 Jul 2014 | McLaren-Mercedes | 11 | 8 | 4 | 59 |
匈牙利站 | 27 Jul 2014 | McLaren-Mercedes | 7 | 10 | 1 | 60 |
比利时站 | 24 Agu 2014 | McLaren-Mercedes | 10 | 6 | 8 | 68 |
意大利站 | 07 Sep 2014 | McLaren-Mercedes | 6 | 8 | 4 | 72 |
新加坡站 | 21 Sep 2014 | McLaren-Mercedes | 11 | Ret | 0 | 72 |
日本站 | 05 Oct 2014 | McLaren-Mercedes | 8 | 5 | 10 | 82 |
俄罗斯站 | 12 Oct 2014 | McLaren-Mercedes | 10 | 4 | 12 | 94 |
美国站 | 02 Nov 2014 | McLaren-Mercedes | 12 | 12 | 0 | 94 |
巴西站 | 09 Nov 2014 | McLaren-Mercedes | 5 | 4 | 12 | 106 |
阿布扎比站 | 23 Nov 2014 | McLaren-Mercedes | 6 | 5 | 20(双倍积分) | 126 |
2013赛季成绩
Grand Prix | Date | Team | 发车位置 | 完赛位置 | 分站得分 | 赛季累计得分 |
澳大利亚站 | 17 Mar 2013 | McLaren-Mercedes | 10 | 9 | 2 | 2 |
马来西亚站 | 24 Mar 2013 | McLaren-Mercedes | 7 | 17 | 0 | 2 |
中国站 | 14 Apr 2013 | McLaren-Mercedes | 8 | 5 | 10 | 12 |
巴林站 | 21 Apr 2013 | McLaren-Mercedes | 10 | 10 | 1 | 13 |
西班牙站 | 12 May 2013 | McLaren-Mercedes | 14 | 8 | 4 | 17 |
摩纳哥站 | 26 May 2013 | McLaren-Mercedes | 9 | 6 | 8 | 25 |
加拿大站 | 09 Jun 2013 | McLaren-Mercedes | 14 | 12 | 0 | 25 |
英国站 | 30 Jun 2013 | McLaren-Mercedes | 10 | 13 | 0 | 25 |
德国站 | 07 Jul 2013 | McLaren-Mercedes | 9 | 6 | 8 | 33 |
匈牙利站 | 28 Jul 2013 | McLaren-Mercedes | 13 | 7 | 6 | 39 |
比利时站 | 25 Agu 2013 | McLaren-Mercedes | 6 | 6 | 8 | 47 |
意大利站 | 08 Sep 2013 | McLaren-Mercedes | 9 | 10 | 1 | 48 |
新加坡站 | 22 Sep 2013 | McLaren-Mercedes | 8 | 7 | 6 | 54 |
韩国站 | 06 Oct 2013 | McLaren-Mercedes | 11 | 8 | 4 | 58 |
日本站 | 13 Oct 2013 | McLaren-Mercedes | 10 | 9 | 2 | 60 |
印度站 | 27 Oct 2013 | McLaren-Mercedes | 10 | 14 | 0 | 60 |
阿布扎比站 | 03 Nov 2013 | McLaren-Mercedes | 12 | 12 | 0 | 60 |
美国站 | 17 Nov 2013 | McLaren-Mercedes | 15 | 10 | 1 | 61 |
巴西站 | 24 Nov 2013 | McLaren-Mercedes | 15 | 4 | 12 | 73 |
2012赛季成绩
Grand Prix | Date | Team | 发车位置 | 完赛位置 | 分站得分 | 赛季累积得分 |
澳大利亚站 | 18 Mar 2012 | McLaren-Mercedes | 2 | 1 | 25 | 25 |
马来西亚站 | 25 Mar 2012 | McLaren-Mercedes | 2 | 13 | 0 | 25 |
中国站 | 15 Apr 2012 | McLaren-Mercedes | 5 | 2 | 18 | 43 |
巴林站 | 22 Apr 2012 | McLaren-Mercedes | 4 | 18 | 0 | 43 |
西班牙站 | 13 May 2012 | McLaren-Mercedes | 10 | 9 | 2 | 45 |
摩纳哥站 | 27 May 2012 | McLaren-Mercedes | 13 | Ret | 0 | 45 |
加拿大站 | 10 Jun 2012 | McLaren-Mercedes | 10 | 16 | 0 | 45 |
欧洲站 | 24 Jun 2012 | McLaren-Mercedes | 9 | 8 | 4 | 49 |
英国站 | 08 Jul 2012 | McLaren-Mercedes | 18 | 10 | 1 | 50 |
德国站 | 22 Jul 2012 | McLaren-Mercedes | 7 | 2 | 18 | 68 |
匈牙利站 | 29 Jul 2012 | McLaren-Mercedes | 4 | 6 | 8 | 76 |
比利时站 | 02 Sep 2012 | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 25 | 101 |
意大利站 | 09 Sep 2012 | McLaren-Mercedes | 2 | Ret | 0 | 101 |
新加坡站 | 23 Sep 2012 | McLaren-Mercedes | 4 | 2 | 18 | 119 |
日本站 | 07 Oct 2012 | McLaren-Mercedes | 8 | 4 | 12 | 131 |
韩国站 | 14 Oct 2012 | McLaren-Mercedes | 11 | Ret | 0 | 131 |
印度站 | 28 Oct 2012 | McLaren-Mercedes | 4 | 5 | 10 | 141 |
阿布扎比站 | 04 Nov 2012 | McLaren-Mercedes | 6 | 4 | 12 | 153 |
美国站 | 18 Nov 2012 | McLaren-Mercedes | 12 | 5 | 10 | 163 |
巴西站 | 25 Nov 2012 | McLaren-Mercedes | 2 | 1 | 25 | 188 |
2011赛季成绩
Grand Prix | Date | Team | 发车位置 | 完赛位置 | 分站得分 | 赛季累计得分 |
澳大利亚站 | 27 Mar 2011 | McLaren-Mercedes | 4 | 6 | 8 | 8 |
马来西亚站 | 10 Apr 2011 | McLaren-Mercedes | 4 | 2 | 18 | 26 |
中国站 | 17 Apr 2011 | McLaren-Mercedes | 2 | 4 | 12 | 38 |
土耳其站 | 08 May 2011 | McLaren-Mercedes | 6 | 6 | 8 | 46 |
西班牙站 | 22 May 2011 | McLaren-Mercedes | 5 | 3 | 15 | 61 |
摩纳哥站 | 29 May 2011 | McLaren-Mercedes | 2 | 3 | 15 | 76 |
加拿大站 | 12 Jun 2011 | McLaren-Mercedes | 7 | 1 | 25 | 101 |
欧洲站 | 26 Jun 2011 | McLaren-Mercedes | 6 | 6 | 8 | 109 |
英国站 | 10 Jul 2011 | McLaren-Mercedes | 5 | Ret | 0 | 109 |
德国站 | 24 Jul 2011 | McLaren-Mercedes | 7 | Ret | 0 | 109 |
匈牙利站 | 31 Jul 2011 | McLaren-Mercedes | 3 | 1 | 25 | 134 |
比利时站 | 28 Agu 2011 | McLaren-Mercedes | 13 | 3 | 15 | 149 |
意大利站 | 11 Sep 2011 | McLaren-Mercedes | 3 | 2 | 18 | 167 |
新加坡站 | 25 Sep 2011 | McLaren-Mercedes | 3 | 2 | 18 | 185 |
日本站 | 09 Oct 2011 | McLaren-Mercedes | 2 | 1 | 25 | 210 |
韩国站 | 16 Oct 2011 | McLaren-Mercedes | 3 | 4 | 12 | 222 |
印度站 | 30 Oct 2011 | McLaren-Mercedes | 4 | 2 | 18 | 240 |
阿布扎比站 | 13 Nov 2011 | McLaren-Mercedes | 3 | 3 | 15 | 255 |
巴西站 | 27 Nov 2011 | McLaren-Mercedes | 3 | 3 | 15 | 270 |
2010赛季成绩
Grand Prix | Date | Team | 发车位置 | 完赛位置 | 分站得分 | 赛季累计得分 |
巴林站 | 14 Mar 2010 | McLaren-Mercedes | 8 | 7 | 6 | 6 |
澳大利亚站 | 26 Mar 2010 | McLaren-Mercedes | 5 | 1 | 25 | 31 |
马来西亚站 | 04 Apr 2010 | McLaren-Mercedes | 17 | 8 | 4 | 35 |
中国站 | 17 Apr 2010 | McLaren-Mercedes | 5 | 1 | 25 | 60 |
西班牙站 | 09 May 2010 | McLaren-Mercedes | 5 | 5 | 10 | 70 |
摩纳哥站 | 16 May 2010 | McLaren-Mercedes | 8 | Ret | 0 | 70 |
土耳其站 | 30 May 2010 | McLaren-Mercedes | 4 | 2 | 18 | 88 |
加拿大站 | 13 Jun 2010 | McLaren-Mercedes | 5 | 2 | 18 | 106 |
欧洲站 | 27 Jun 2010 | McLaren-Mercedes | 7 | 3 | 15 | 121 |
英国站 | 11 Jul 2010 | McLaren-Mercedes | 14 | 4 | 12 | 133 |
德国站 | 25 Jul 2010 | McLaren-Mercedes | 5 | 5 | 10 | 143 |
匈牙利站 | 01 Agu 2010 | McLaren-Mercedes | 11 | 8 | 4 | 147 |
比利时站 | 29 Agu 2010 | McLaren-Mercedes | 5 | Ret | 0 | 147 |
意大利站 | 12 Sep 2010 | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 18 | 165 |
新加坡站 | 26 Sep 2010 | McLaren-Mercedes | 4 | 4 | 12 | 177 |
日本站 | 10 Oct 2010 | McLaren-Mercedes | 7 | 4 | 12 | 189 |
韩国站 | 24 Oct 2010 | McLaren-Mercedes | 7 | 12 | 0 | 189 |
巴西站 | 07 Nov 2010 | McLaren-Mercedes | 11 | 5 | 10 | 199 |
阿布扎比站 | 14 Nov 2010 | McLaren-Mercedes | 4 | 3 | 15 | 214 |
2009
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 29 Mar 2009 Brawn-Mercedes 1 1 10 10
Malaysian 05 Apr 2009 Brawn-Mercedes 1 1 5 15
Chinese 19 Apr 2009 Brawn-Mercedes 5 3 6 21
Bahrain 26 Apr 2009 Brawn-Mercedes 4 1 10 31
Spanish 10 May 2009 Brawn-Mercedes 1 1 10 41
Monaco 24 May 2009 Brawn-Mercedes 1 1 10 51
Turkish 07 Jun 2009 Brawn-Mercedes 2 1 10 61
British 21 Jun 2009 Brawn-Mercedes 6 6 3 64
German 12 Jul 2009 Brawn-Mercedes 3 5 4 68
Hungarian 26 Jul 2009 Brawn-Mercedes 8 7 2 70
European 23 Aug 2009 Brawn-Mercedes 5 7 2 72
Belgian 30 Aug 2009 Brawn-Mercedes 14 Ret 0 72
Italian 13 Sep 2009 Brawn-Mercedes 6 2 8 80
Singapore 27 Sep 2009 Brawn-Mercedes 11 5 4 84
Japanese 04 Oct 2009 Brawn-Mercedes 10 8 1 85
Brazilian 18 Oct 2009 Brawn-Mercedes 14 5 4 89
Abudhabi 01 Nov 2009 Brawn-Mercedes 5 3 6 95
2008
Grand Prix
Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 16 Mar 2008 Honda 12 Ret 0 0
Malaysian 23 Mar 2008 Honda 11 10 0 0
Bahrain 06 Apr 2008 Honda 9 Ret 0 0
Spanish 27 Apr 2008 Honda 13 6 3 3
Turkish 11 May 2008 Honda 13 11 0 3
Monaco 25 May 2008 Honda 11 11 0 3
Canadian 08 Jun 2008 Honda 20 11 0 3
French 22 Jun 2008 Honda 16 Ret 0 3
British 06 Jul 2008 Honda 17 Ret 0 3
German 20 Jul 2008 Honda 14 17 0 3
Hungarian 03 Aug 2008 Honda 12 12 0 3
European 24 Aug 2008 Honda 16 13 0 3
Belgian 07 Sep 2008 Honda 17 15 0 3
Italian 14 Sep 2008 Honda 19 15 0 3
Singapore 28 Sep 2008 Honda 12 9 0 3
Japanese 12 Oct 2008 Honda 18 14 0 3
Chinese 19 Oct 2008 Honda 18 16 0 3
Brazilian 02 Nov 2008 Honda 17 13 0 3
2007
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 18 Mar 2007 Honda 14 15 0 0
Malaysian 08 Apr 2007 Honda 15 12 0 0
Bahrain 15 Apr 2007 Honda 16 Ret 0 0
Spanish 13 May 2007 Honda 14 12 0 0
Monaco 27 May 2007 Honda 10 11 0 0
Canadian 10 Jun 2007 Honda 15 Ret 0 0
United States 17 Jun 2007 Honda 13 12 0 0
French 01 Jul 2007 Honda 12 8 1 1
British 08 Jul 2007 Honda 17 10 0 1
European 22 Jul 2007 Honda 17 Ret 0 1
Hungarian 05 Aug 2007 Honda 17 Ret 0 1
Turkish 26 Aug 2007 Honda 21 13 0 1
Italian 09 Sep 2007 Honda 10 8 1 2
Belgian 16 Sep 2007 Honda 12 Ret 0 2
Japanese 30 Sep 2007 Honda 6 11 0 2
Chinese 07 Oct 2007 Honda 10 5 4 6
Brazilian 21 Oct 2007 Honda 16 Ret 0 6
2006
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Bahrain 12 Mar 2006 Honda 3 4 5 5
Malaysian 19 Mar 2006 Honda 2 3 6 11
Australian 02 Apr 2006 Honda 1 10 0 11
San Marino 23 Apr 2006 Honda 2 7 2 13
European 07 May 2006 Honda 6 Ret 0 13
Spanish 14 May 2006 Honda 8 6 3 16
Monaco 28 May 2006 Honda 13 11 0 16
British 11 Jun 2006 Honda 19 Ret 0 16
Canadian 25 Jun 2006 Honda 8 9 0 16
United States 02 Jul 2006 Honda 7 Ret 0 16
French 16 Jul 2006 Honda 17 Ret 0 16
German 30 Jul 2006 Honda 4 4 5 21
Hungarian 06 Aug 2006 Honda 14 1 10 31
Turkish 27 Aug 2006 Honda 6 4 5 36
Italian 10 Sep 2006 Honda 5 5 4 40
Chinese 01 Oct 2006 Honda 4 4 5 45
Japanese 08 Oct 2006 Honda 7 4 5 50
Brazilian 22 Oct 2006 Honda 14 3 6 56
2005
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 06 Mar 2005 BAR-Honda 8 11 0 0
Malaysian 20 Mar 2005 BAR-Honda 9 Ret 0 0
Bahrain 03 Apr 2005 BAR-Honda 11 Ret 0 0
San Marino 24 Apr 2005 BAR-Honda 3 DSQ 0 0
European 29 May 2005 BAR-Honda 13 10 0 0
Canadian 12 Jun 2005 BAR-Honda 1 Ret 0 0
United States 19 Jun 2005 BAR-Honda 3 Ret 0 0
French 03 Jul 2005 BAR-Honda 7 4 5 5
British 10 Jul 2005 BAR-Honda 2 5 4 9
German 24 Jul 2005 BAR-Honda 2 3 6 15
Hungarian 31 Jul 2005 BAR-Honda 8 5 4 19
Turkish 21 Aug 2005 BAR-Honda 13 5 4 23
Italian 04 Sep 2005 BAR-Honda 3 8 1 24
Belgian 11 Sep 2005 BAR-Honda 8 3 6 30
Brazilian 25 Sep 2005 BAR-Honda 4 7 2 32
Japanese 09 Oct 2005 BAR-Honda 2 5 4 36
Chinese 16 Oct 2005 BAR-Honda 4 8 1 37
2004
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 07 Mar 2004 BAR-Honda 4 6 3 3
Malaysian 21 Mar 2004 BAR-Honda 6 3 6 9
Bahrain 04 Apr 2004 BAR-Honda 6 3 6 15
San Marino 25 Apr 2004 BAR-Honda 1 2 8 23
Spanish 09 May 2004 BAR-Honda 14 8 1 24
Monaco 23 May 2004 BAR-Honda 2 2 8 32
European 30 May 2004 BAR-Honda 5 3 6 38
Canadian 13 Jun 2004 BAR-Honda 2 3 6 44
United States 20 Jun 2004 BAR-Honda 4 Ret 0 44
French 04 Jul 2004 BAR-Honda 4 5 4 48
British 11 Jul 2004 BAR-Honda 3 4 5 53
German 25 Jul 2004 BAR-Honda 13 2 8 61
Hungarian 15 Aug 2004 BAR-Honda 4 5 4 65
Belgian 29 Aug 2004 BAR-Honda 12 Ret 0 65
Italian 12 Sep 2004 BAR-Honda 6 3 6 71
