佩佩·雷纳个人资料
佩佩·雷纳(Pepe Reina),1982年8月31日出生于西班牙马德里,西班牙足球运动员,场上司职门将,现效力于意甲的拉齐奥足球俱乐部 。
佩佩·雷纳照片
佩佩·雷纳早年经历
佩佩·雷纳出道于西班牙国内的巴塞罗那拉玛西亚青训。
佩佩·雷纳运动生涯
巴塞罗那足球俱乐部(1999年7月1日~2002年6月30日)
2000/01赛季,佩佩·雷纳代表巴塞罗那开始了他的职业生涯。2001年年仅18岁的时候,他就在联盟杯半决赛时代替巴萨初次登场,而且是在安菲尔德对阵利物浦!
因为在诺坎普受到一线队的限制2002年他被租借到比利亚雷亚尔,2年后才永久转会。
比利亚雷亚尔足球俱乐部(2002年7月1日~2005年7月3日)
2002/03赛季,佩佩·雷纳以75万欧元转会费加盟西甲的比利亚雷亚尔。
在情歌球场的日子里,雷纳因扑出9个点球里的7个而成名,并且帮助比利亚雷亚尔取得了不太可能得到的冠军杯资格。
利物浦足球俱乐部(2005年7月1日~2014年8月7日)
2005/06赛季,佩佩·雷纳以600万欧元转会费加盟英超的利物浦。
红军主教练贝尼特斯对他的这位同胞印象深刻,在2005年的夏天以六百万的价钱签下了他。雷纳很快就取代了冠军杯英雄杜德克,成为利物浦的第一门将,再没让出过。他的现场指挥在他周围的球员增强了信心,他教科书般的模范扑救和耀眼的灵活动作使他成为一个非常难击败的守门员。在为红军的53场比赛中总共29场不失球的纪录,任何一个世界顶尖门将都会为之骄傲。上个赛季中连续11场不失球胜过了所有安菲尔德的以往纪录。雷纳在默西塞德的第一个赛季就通过最多的不失球场次取得的荣耀,并且在足总杯扑出了三个点球,足以让人兴奋到晕倒!
雷纳在安菲尔德经历了一个梦幻首赛季,创造了一个新的俱乐部不失球场次记录,并且在五月的足总杯拯救了至关重要的点球决赛,这使得我们战胜了西汉姆联。
那不勒斯足球俱乐部(2013年7月29日~2014年6月30日)租借
2013/14赛季,佩佩·雷纳租借加盟意甲的那不勒斯。
拜仁慕尼黑足球俱乐部(2014年8月8日~2015年6月30日)
2014/15赛季,佩佩·雷纳以300万欧元转会费加盟德甲的拜仁慕尼黑。
那不勒斯足球俱乐部(2015年7月1日~2018年6月30日)
2015/16赛季,佩佩·雷纳以200万欧元转会费加盟意甲的那不勒斯。
AC米兰足球俱乐部(2018年7月1日~2020年8月31日 )
2018/19赛季,佩佩·雷纳以自由球员身份签约加盟意甲的AC米兰。
阿斯顿维拉足球俱乐部(2020年1月13日~2020年6月30日)租借
2019/20赛季,佩佩·雷纳租借加盟英超升班马的阿斯顿维拉。
拉齐奥足球俱乐部(2020年9月1日 ~)
2020/21赛季,佩佩·雷纳转会至意甲的拉齐奥。
佩佩·雷纳是一名西班牙国脚,是2010年世界杯的冠军队成员之一。
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
世界杯 | 2014 | 西班牙 | 23 |
联合会杯 | 2013 | 西班牙 | 23 |
欧洲杯 | 2012 | 西班牙 | 23 |
世界杯 | 2010 | 西班牙 | 23 |
联合会杯 | 2009 | 西班牙 | 23 |
欧洲杯 | 2008 | 西班牙 | 23 |
世界杯 | 2006 | 西班牙 | 23 |
世俱杯 | 2005 | 西班牙 | 12 |
世少赛 | 1999 | 西班牙 | 1 |
参加大赛数据源: |
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 失球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 那不勒斯 | 25 | 33 | 0 | 35 | 意大利 | 1 | - |
2015/16 | 那不勒斯 | 25 | 37 | 0 | 29 | 意大利 | 1 | 2 |
2014/15 | 拜仁慕尼黑 | 23 | 3 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 1 |
2013/14 | 那不勒斯 | 25 | 30 | 0 | 29 | 意大利 | 1 | 3 |
2012/13 | 利物浦 | 25 | 31 | 0 | 34 | 英格兰 | 1 | 7 |
2011/12 | 利物浦 | 25 | 34 | 0 | 35 | 英格兰 | 1 | 8 |
2010/11 | 利物浦 | 25 | 38 | 0 | 44 | 英格兰 | 1 | 6 |
2009/10 | 利物浦 | 25 | 38 | 0 | 35 | 英格兰 | 1 | 7 |
2008/09 | 利物浦 | 25 | 38 | 0 | 27 | 英格兰 | 1 | 2 |
2007/08 | 利物浦 | 25 | 38 | 0 | 28 | 英格兰 | 1 | 4 |
2006/07 | 利物浦 | 25 | 35 | 0 | 23 | 英格兰 | 1 | 3 |
2005/06 | 利物浦 | 25 | 33 | 0 | 21 | 英格兰 | 1 | 3 |
2004/05 | 比利亚雷亚尔 | 25 | 38 | 0 | 37 | 西班牙 | 1 | 3 |
2003/04 | 比利亚雷亚尔 | 25 | 38 | 0 | 48 | 西班牙 | 1 | 8 |
2002/03 | 比利亚雷亚尔 | 25 | 33 | 0 | 43 | 西班牙 | 1 | 15 |
2001/02 | 巴塞罗那 | 13 | 11 | 0 | 11 | 西班牙 | 1 | 4 |
2000/01 | 巴塞罗那 | 13 | 19 | 0 | 32 | 西班牙 | 1 | 4 |
2000/01 | 巴塞罗那B | 13 | 11 | 0 | - | 西班牙 | 3 | 9 |
1999/00 | 巴塞罗那B | 13 | 30 | 0 | - | 西班牙 | 3 | 11 |
俱乐部数据参考来源: (截至2017年4月) |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-01 | - | 自由转会 | - | AC米兰 | 拉齐奥 |
2020-01-13 | 2020-07-31 | 租借 | - | AC米兰 | 阿斯顿维拉 |
2018-07-01 | 2020-01-13 | 自由转会 | - | 那不勒斯 | AC米兰 |
2015-07-01 | 2018-06-30 | 转会 | 200 | 拜仁慕尼黑 | 那不勒斯 |
2014-08-05 | 2015-06-30 | 转会 | 300 | 利物浦 | 拜仁慕尼黑 |
2013-07-22 | 2014-06-30 | 租借 | - | 利物浦 | 那不勒斯 |
2005-06-14 | 2012-06-30 | 转会 | 600 | 比利亚雷亚尔 | 利物浦 |
2002-06-19 | 2005-06-14 | 转会 | 75 | 巴塞罗那 | 比利亚雷亚尔 |
1999-08-01 | 2002-06-19 | 签约 | - | 未知 | 巴塞罗那 |
注:转会费单位为万欧元 |
国家青年队数据
代表球队 | 出场次数 | 进球数 |
---|---|---|
西班牙U21 | 20 | 0 |
西班牙U18 | 1 | 0 |
西班牙U17 | 2 | 0 |
西班牙U16 | 9 | 0 |
国家青年队数据参考来源: |
国家队数据
年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2 | 0 | 2006 | 3 | 0 | 2007 | 4 | 0 |
2008 | 3 | 0 | 2009 | 7 | 0 | 2010 | 2 | 0 |
2011 | 3 | 0 | 2012 | 2 | 0 | 2013 | 5 | 0 |
2014 | 2 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 2016 | 1 | 0 |
汇总:共为西班牙足球国家队出场34次,攻入0粒进球。(截至2017年4月) |
获奖记录
足总杯冠军(2006)
超级杯冠军(2005)